All LEGO Creator sets (1999–2026)
LEGO has released 602 LEGO Creator sets between 1999 and 2026. The biggest is Taj Mahal (10256, 2017) with 5,923 pieces, while a typical set has about 202 pieces. The busiest year was 2004, with 43 new sets. 87 sets (14%) include minifigures, 246 in total.
- Sets
- 602
- Years
- 1999–2026
- Biggest set
- 5,923 pcs
- Minifigures
- 246
Taj Mahal
in 87 sets
LEGO Creator sets per year
Creator sub-themes
- Creator 3-in-1 265
- Creator Expert 46
- Designer Sets 43
- Early Creator 35
- X-Pod 22
- Inventor 4
Biggest LEGO Creator sets
Taj Mahal5,923 pieces
Taj Mahal5,922 pieces
Tower Bridge4,295 pieces
Big Ben4,167 pieces
Roller Coaster4,124 pieces · 11 minifigs
Old Trafford - Manchester United3,898 pieces
Eiffel Tower 1:3003,428 pieces
Grand Carousel3,261 pieces · 9 minifigs
Complete list of LEGO Creator sets
| Set | Name | Year | Pieces | Minifigs | Sub-theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D001187 | Cockatoo | 2026 | 78 | – | Creator 3-in-1 |
| 2D001188 | Car | 2026 | 85 | – | Creator 3-in-1 |
| 30714 | Orange Cat | 2026 | 79 | – | Creator 3-in-1 |
| 30715 | Cute Animal Birthday Party | 2026 | 64 | – | |
| 31376 | Cute Hamster with a Flower | 2026 | 166 | – | Creator 3-in-1 |
| 31377 | Turtle with a Water Lily Flower | 2026 | 124 | – | Creator 3-in-1 |
| 31378 | Space Exploration Telescope | 2026 | 278 | – | Creator 3-in-1 |
| 31379 | Fierce Dinosaur | 2026 | 283 | – | Creator 3-in-1 |
| 31380 | Retro Gaming Console | 2026 | 268 | – | Creator 3-in-1 |
| 31381 | Fierce Shark with a Treasure Chest | 2026 | 379 | – | Creator 3-in-1 |
| 31382 | Cute Animals: Playful Puppy Dog | 2026 | 336 | – | Creator 3-in-1 |
| 31383 | Floral Decor Perfume Bottle | 2026 | 286 | – | Creator 3-in-1 |
| 31384 | Wild Animals: Colorful Hummingbird | 2026 | 312 | – | Creator 3-in-1 |
| 31385 | Sea Animals: Beautiful Dolphins | 2026 | 542 | – | Creator 3-in-1 |
| 31386 | Wild Animals: Majestic Lion | 2026 | 839 | – | Creator 3-in-1 |
| 31387 | Iconic Pirate Ship | 2026 | 1,074 | 5 | Creator 3-in-1 |
| 31388 | Wild Animals: Family of Koalas | 2026 | 1,536 | – | Creator 3-in-1 |
| 31389 | Iconic Ferris Wheel | 2026 | 916 | 4 | Creator 3-in-1 |
| 31390 | Floral Art Decor Painting | 2026 | 348 | – | Creator 3-in-1 |
| 31391 | Art Fashion Bag with Storage | 2026 | 272 | – | Creator 3-in-1 |
| 31392 | Music Decor Piano with Cat | 2026 | 485 | – | Creator 3-in-1 |
| 31393 | Forest Animals: Gray Wolf | 2026 | 657 | – | Creator 3-in-1 |
| 31394 | Cute Animals: Red Panda | 2026 | 297 | – | Creator 3-in-1 |
| 40885 | Duck Family | 2026 | 262 | – | |
| 40953 | London Bus | 2026 | 245 | – | |
| 40954 | Germany Postcard | 2026 | 240 | – | |
| 30688 | Tropical Toucan | 2025 | 59 | – | Creator 3-in-1 |
| 30689 | Birthday Party Animals | 2025 | 60 | – | |
| 30691 | Mini Convertible Monster Truck | 2025 | 55 | – | Creator 3-in-1 |
| 31159 | Wild Animals: Surprising Spider | 2025 | 153 | – | Creator 3-in-1 |
| 31160 | Aircraft: Race Plane | 2025 | 178 | – | Creator 3-in-1 |
| 31161 | Medieval Dragon | 2025 | 715 | – | Creator 3-in-1 |
| 31162 | Cute Bunny | 2025 | 326 | – | Creator 3-in-1 |
| 31163 | Playful Cat | 2025 | 407 | – | Creator 3-in-1 |
| 31164 | Space Robot | 2025 | 281 | – | Creator 3-in-1 |
| 31165 | Wild Animals: Panda Family | 2025 | 626 | – | Creator 3-in-1 |
| 31166 | Beautiful Horse | 2025 | 685 | – | Creator 3-in-1 |
| 31167 | Haunted Mansion | 2025 | 736 | 5 | Creator 3-in-1 |
| 31168 | Medieval Horse Knight Castle | 2025 | 1,371 | 6 | Creator 3-in-1 |
| 31169 | Typewriter with Flowers | 2025 | 363 | – | Creator 3-in-1 |
| 31170 | Wild Animals: Pink Flamingo | 2025 | 288 | – | Creator 3-in-1 |
| 31171 | Wild Animals: Majestic Rhino with Birds | 2025 | 780 | – | Creator 3-in-1 |
| 31172 | Record Player with Flowers | 2025 | 366 | – | Creator 3-in-1 |
| 31173 | Wild Animals: Tropical Toucan | 2025 | 225 | – | Creator 3-in-1 |
| 31174 | Retro Telephone | 2025 | 383 | – | Creator 3-in-1 |
| 31175 | Unicorn Castle | 2025 | 390 | – | Creator 3-in-1 |
| 40818 | Italy Postcard | 2025 | 189 | – | |
| 30666 | Gift Animals | 2024 | 75 | – | Creator 3-in-1 |
| 30667 | Animal Birthday Party | 2024 | 72 | – | |
| 30668 | Easter Bunny with Colourful Eggs | 2024 | 68 | – | |
| 30669 | Iconic Red Plane | 2024 | 51 | – | Creator 3-in-1 |
| 30670 | Santa's Sleigh Ride | 2024 | 73 | – | |
| 31145 | Red Dragon | 2024 | 149 | – | Creator 3-in-1 |
| 31146 | Flatbed Truck with Helicopter | 2024 | 270 | – | Creator 3-in-1 |
| 31147 | Retro Camera | 2024 | 261 | – | Creator 3-in-1 |
| 31148 | Retro Roller Skate | 2024 | 342 | – | Creator 3-in-1 |
| 31149 | Flowers in Watering Can | 2024 | 420 | – | Creator 3-in-1 |
| 31150 | Wild Safari Animals | 2024 | 780 | – | Creator 3-in-1 |
| 31151 | T. rex | 2024 | 626 | – | Creator 3-in-1 |
| 31152 | Space Astronaut | 2024 | 647 | – | Creator 3-in-1 |
| 31153 | Modern House | 2024 | 939 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31154 | Forest Animals: Red Fox | 2024 | 667 | – | Creator 3-in-1 |
| 31155 | Hamster Wheel | 2024 | 416 | – | Creator 3-in-1 |
| 31156 | Tropical Ukulele | 2024 | 387 | – | Creator 3-in-1 |
| 31157 | Exotic Peacock | 2024 | 355 | – | Creator 3-in-1 |
| 31158 | Sea Animals | 2024 | 421 | – | Creator 3-in-1 |
| 40691 | Mythical Pegasus | 2024 | 278 | – | Creator 3-in-1 |
| 40713 | Japan Postcard | 2024 | 262 | – | |
| 40747 | Daffodils | 2024 | 216 | – | |
| 11974 | Polar Bear | 2023 | 56 | – | |
| 11975 | Tractor | 2023 | 25 | – | |
| 11976 | Spaceship | 2023 | 45 | – | |
| 11977 | Hammerhead Shark | 2023 | 40 | – | |
| 11978 | Viking Ship | 2023 | 48 | – | |
| 30641 | Panda | 2023 | 83 | – | Creator 3-in-1 |
| 30642 | Birthday Train | 2023 | 58 | – | |
| 30644 | Vintage Car | 2023 | 59 | – | |
| 30645 | Snowman | 2023 | 78 | – | |
| 31133 | White Rabbit | 2023 | 258 | – | Creator 3-in-1 |
| 31134 | Space Shuttle | 2023 | 144 | – | Creator 3-in-1 |
| 31135 | Vintage Motorcycle | 2023 | 128 | – | Creator 3-in-1 |
| 31136 | Exotic Parrot | 2023 | 253 | – | Creator 3-in-1 |
| 31137 | Adorable Dogs | 2023 | 475 | – | Creator 3-in-1 |
| 31138 | Beach Camper Van | 2023 | 556 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31139 | Cozy House | 2023 | 809 | 3 | Creator 3-in-1 |
| 31140 | Magical Unicorn | 2023 | 145 | – | Creator 3-in-1 |
| 31141 | Main Street | 2023 | 1,460 | 6 | Creator 3-in-1 |
| 31142 | Space Roller Coaster | 2023 | 874 | 6 | Creator 3-in-1 |
| 31143 | Birdhouse | 2023 | 476 | – | Creator 3-in-1 |
| 31144 | Exotic Pink Parrot | 2023 | 253 | – | Creator 3-in-1 |
| 40597 | Scary Pirate Island | 2023 | 214 | 1 | |
| 40644 | Pinata | 2023 | 206 | – | |
| 40650 | Land Rover Classic Defender | 2023 | 150 | 1 | |
| 40651 | Australia Postcard | 2023 | 191 | – | |
| 11961 | Helicopter | 2022 | 40 | – | |
| 11962 | Robot | 2022 | 41 | – | |
| 11963 | Dinosaur | 2022 | 51 | – | |
| 11964 | Submarine | 2022 | 31 | – | |
| 11965 | Excavator | 2022 | 48 | – | |
| 11966 | Pirate Ship | 2022 | 33 | – | |
| 11967 | Dragon | 2022 | 58 | – | |
| 11968 | Spider | 2022 | 40 | – | |
| 11969 | Fire Vehicle | 2022 | 28 | – | |
| 30581 | Tropical Parrot | 2022 | 66 | – | Creator 3-in-1 |
| 30594 | Rock Monster Truck | 2022 | 54 | – | |
| 31123 | Off-road Buggy | 2022 | 160 | – | Creator 3-in-1 |
| 31124 | Super Robot | 2022 | 159 | – | Creator 3-in-1 |
| 31125 | Fantasy Forest Creatures | 2022 | 175 | – | Creator 3-in-1 |
| 31126 | Supersonic-jet | 2022 | 215 | – | Creator 3-in-1 |
| 31127 | Street Racer | 2022 | 258 | – | Creator 3-in-1 |
| 31128 | Dolphin and Turtle | 2022 | 137 | – | Creator 3-in-1 |
| 31129 | Majestic Tiger | 2022 | 755 | – | Creator 3-in-1 |
| 31130 | Sunken Treasure Mission | 2022 | 522 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31131 | Downtown Noodle Shop | 2022 | 569 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31132 | Viking Ship and the Midgard Serpent | 2022 | 1,191 | 4 | Creator 3-in-1 |
| 40517 | Vespa | 2022 | 118 | – | |
| 40518 | High-Speed Train | 2022 | 284 | – | |
| 40519 | New York Postcard | 2022 | 253 | 1 | |
| 40562 | Mystic Witch | 2022 | 257 | – | Creator 3-in-1 |
| 40568 | Paris Postcard | 2022 | 213 | – | |
| 40569 | London Postcard | 2022 | 277 | – | |
| 40654 | Beijing Postcard | 2022 | 276 | – | |
| 11944 | Skull | 2021 | 39 | – | |
| 11945 | Steam Locomotive | 2021 | 38 | – | |
| 11946 | Penguin | 2021 | 48 | – | |
| 11947 | Time Machine | 2021 | 39 | – | |
| 11948 | Carnivorous Plant | 2021 | 43 | – | |
| 11949 | Parrot | 2021 | 44 | – | |
| 11950 | Racing Car | 2021 | 34 | – | |
| 11951 | Orangutan | 2021 | 51 | – | |
| 11952 | Wind Energy | 2021 | 38 | – | |
| 11953 | Gecko | 2021 | 36 | – | |
| 11954 | Spaceship | 2021 | 40 | – | |
| 11955 | Lion | 2021 | 47 | – | |
| 30565 | Birthday Clown | 2021 | 59 | – | |
| 30577 | Mega Muscle Car | 2021 | 63 | – | |
| 30578 | German Shepherd | 2021 | 76 | – | Creator 3-in-1 |
| 31111 | Cyber Drone | 2021 | 113 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31112 | Wild Lion | 2021 | 224 | – | Creator 3-in-1 |
| 31113 | Race Car Transporter | 2021 | 328 | – | Creator 3-in-1 |
| 31114 | Superbike | 2021 | 236 | – | Creator 3-in-1 |
| 31115 | Space Mining Mech | 2021 | 327 | – | Creator 3-in-1 |
| 31116 | Safari Wildlife Tree House | 2021 | 397 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31117 | Space Shuttle Adventure | 2021 | 486 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31118 | Surfer Beach House | 2021 | 564 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31119 | Ferris Wheel | 2021 | 1,002 | 5 | Creator 3-in-1 |
| 31120 | Medieval Castle | 2021 | 1,426 | 4 | Creator 3-in-1 |
| 31121 | Crocodile | 2021 | 454 | – | Creator 3-in-1 |
| 31122 | Fish Tank | 2021 | 352 | – | Creator 3-in-1 |
| 40468 | Yellow Taxi | 2021 | 124 | – | |
| 40469 | Tuk Tuk | 2021 | 155 | – | |
| 40488 | Coffee Cart | 2021 | 149 | 2 | |
| 77940 | Mighty Dinosaurs - Brown Version | 2021 | 174 | – | Creator 3-in-1 |
| 77941 | Mighty Dinosaurs - Blue Version | 2021 | 174 | – | Creator 3-in-1 |
| 77942 | Fiat 500 - Bright Light Blue Version | 2021 | 960 | – | Creator Expert |
| 10271 | Fiat 500 | 2020 | 960 | – | Creator Expert |
| 10272 | Old Trafford - Manchester United | 2020 | 3,898 | – | Creator Expert |
| 11938 | Robot | 2020 | 45 | – | |
| 11939 | Octopus | 2020 | 63 | – | |
| 11940 | Fortress | 2020 | 52 | – | |
| 11941 | Frog | 2020 | 56 | – | |
| 11942 | Lunar Lander | 2020 | 45 | – | |
| 11943 | Fire Ant | 2020 | 25 | – | |
| 30574 | Cat | 2020 | 55 | – | Creator 3-in-1 |
| 30575 | Train | 2020 | 59 | – | |
| 31099 | Propeller Plane | 2020 | 128 | – | Creator 3-in-1 |
| 31100 | Sports Car | 2020 | 134 | – | Creator 3-in-1 |
| 31101 | Monster Truck | 2020 | 163 | – | Creator 3-in-1 |
| 31102 | Fire Dragon | 2020 | 234 | – | Creator 3-in-1 |
| 31103 | Rocket Truck | 2020 | 198 | – | Creator 3-in-1 |
| 31104 | Monster Burger Truck | 2020 | 499 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31105 | Townhouse Toy Store | 2020 | 554 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31107 | Space Rover Explorer | 2020 | 510 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31108 | Caravan Family Holiday | 2020 | 766 | 3 | Creator 3-in-1 |
| 31109 | Pirate Ship | 2020 | 1,260 | 4 | Creator 3-in-1 |
| 10265 | Ford Mustang | 2019 | 1,471 | – | Creator Expert |
| 10266 | NASA Apollo 11 Lunar Lander | 2019 | 1,087 | 2 | Creator Expert |
| 10269 | Harley-Davidson Fat Boy | 2019 | 1,023 | – | Creator Expert |
| 30571 | Pelican | 2019 | 62 | – | Creator 3-in-1 |
| 30572 | Race Car | 2019 | 68 | – | |
| 31086 | Futuristic Flyer | 2019 | 157 | – | Creator 3-in-1 |
| 31087 | Dune Buggy | 2019 | 147 | – | Creator 3-in-1 |
| 31088 | Deep Sea Creatures | 2019 | 230 | – | Creator 3-in-1 |
| 31089 | Sunset Track Racer | 2019 | 221 | – | Creator 3-in-1 |
| 31090 | Underwater Robot | 2019 | 207 | – | Creator 3-in-1 |
| 31091 | Shuttle Transporter | 2019 | 341 | – | Creator 3-in-1 |
| 31092 | Helicopter Adventure | 2019 | 114 | – | Creator 3-in-1 |
| 31093 | Riverside Houseboat | 2019 | 396 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31094 | Race Plane | 2019 | 333 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31095 | Fairground Carousel | 2019 | 595 | 3 | Creator 3-in-1 |
| 31096 | Twin-Rotor Helicopter | 2019 | 569 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31097 | Townhouse Pet Shop & Café | 2019 | 969 | 3 | Creator 3-in-1 |
| 31098 | Outback Cabin | 2019 | 305 | 2 | Creator 3-in-1 |
| HARLEY | Harley-Davidson Mini Motorcycle | 2019 | 71 | – | Creator Expert |
| 10261 | Roller Coaster | 2018 | 4,124 | 11 | Creator Expert |
| 10262 | James Bond Aston Martin DB5 | 2018 | 1,297 | – | Creator Expert |
| 10268 | Vestas Wind Turbine | 2018 | 834 | 3 | Creator Expert |
| 30540 | Yellow Flyer | 2018 | 43 | – | |
| 30542 | Cute Pug | 2018 | 68 | – | Creator 3-in-1 |
| 31071 | Drone Explorer | 2018 | 109 | – | Creator 3-in-1 |
| 31072 | Extreme Engines | 2018 | 109 | – | Creator 3-in-1 |
| 31073 | Mythical Creatures | 2018 | 223 | – | Creator 3-in-1 |
| 31074 | Rocket Rally Car | 2018 | 241 | – | Creator 3-in-1 |
| 31075 | Outback Adventures | 2018 | 225 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31076 | Daredevil Stunt Plane | 2018 | 200 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31077 | Modular Sweet Surprises | 2018 | 396 | 3 | Creator 3-in-1 |
| 31078 | Tree House Treasures | 2018 | 260 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31079 | Sunshine Surfer Van | 2018 | 379 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31080 | Modular Winter Vacation | 2018 | 374 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31081 | Modular Skate House | 2018 | 422 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31083 | Cruising Adventures | 2018 | 597 | 3 | Creator 3-in-1 |
| 31084 | Pirate Roller Coaster | 2018 | 923 | 5 | Creator 3-in-1 |
| 31085 | Mobile Stunt Show | 2018 | 581 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 10256 | Taj Mahal | 2017 | 5,923 | – | Creator Expert |
| 10257 | Carousel | 2017 | 2,670 | 7 | Creator Expert |
| 10258 | London Bus | 2017 | 1,686 | – | Creator Expert |
| 30475 | Off Roader | 2017 | 33 | – | |
| 30476 | Happy Turtle | 2017 | 33 | – | |
| 30477 | Colorful Chameleon | 2017 | 53 | – | |
| 31054 | Blue Express | 2017 | 71 | – | Creator 3-in-1 |
| 31055 | Red Racer | 2017 | 72 | – | Creator 3-in-1 |
| 31056 | Green Cruiser | 2017 | 122 | – | Creator 3-in-1 |
| 31057 | Air Blazer | 2017 | 102 | – | Creator 3-in-1 |
| 31058 | Mighty Dinosaurs | 2017 | 174 | – | Creator 3-in-1 |
| 31062 | Robo Explorer | 2017 | 205 | – | Creator 3-in-1 |
| 31063 | Beachside Vacation | 2017 | 275 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31064 | Island Adventures | 2017 | 359 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31065 | Park Street Townhouse | 2017 | 566 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31066 | Space Shuttle Explorer | 2017 | 285 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31067 | Modular Poolside Holiday | 2017 | 356 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31068 | Modular Modern Home | 2017 | 386 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31069 | Modular Family Villa | 2017 | 728 | 3 | Creator 3-in-1 |
| 31070 | Turbo Track Racer | 2017 | 670 | – | Creator 3-in-1 |
| 40251 | Mini Piggy Bank | 2017 | 248 | – | Creator 3-in-1 |
| 40252 | Mini VW Beetle | 2017 | 141 | – | |
| 10252 | Volkswagen Beetle | 2016 | 1,167 | – | Creator Expert |
| 10253 | Big Ben | 2016 | 4,167 | – | Creator Expert |
| 30471 | Helicopter | 2016 | 47 | – | |
| 30472 | Parrot | 2016 | 43 | – | |
| 31040 | Desert Racers | 2016 | 65 | – | Creator 3-in-1 |
| 31042 | Super Soarer | 2016 | 100 | – | Creator 3-in-1 |
| 31043 | Chopper Transporter | 2016 | 124 | – | Creator 3-in-1 |
| 31044 | Park Animals | 2016 | 202 | – | Creator 3-in-1 |
| 31045 | Ocean Explorer | 2016 | 213 | – | Creator 3-in-1 |
| 31046 | Fast Car | 2016 | 222 | – | Creator 3-in-1 |
| 31047 | Propeller Plane | 2016 | 230 | – | Creator 3-in-1 |
| 31048 | Lakeside Lodge | 2016 | 370 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31049 | Twin Spin Helicopter | 2016 | 326 | – | Creator 3-in-1 |
| 31050 | Corner Deli | 2016 | 467 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31051 | Lighthouse Point | 2016 | 528 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31052 | Vacation Getaways | 2016 | 792 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31053 | Treehouse Adventures | 2016 | 387 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31059 | Sunset Street Bike | 2016 | 194 | – | Creator 3-in-1 |
| 31060 | Airshow Aces | 2016 | 246 | – | Creator 3-in-1 |
| 40220 | London Bus | 2016 | 118 | – | |
| 40221 | Fountain | 2016 | 105 | 2 | |
| 10242-2 | MINI Cooper (Re-Issue) | 2015 | 1,077 | – | Creator Expert |
| 10247 | Ferris Wheel | 2015 | 2,464 | 10 | Creator Expert |
| 10248 | Ferrari F40 | 2015 | 1,158 | – | Creator Expert |
| 30283 | Off-Road | 2015 | 43 | – | |
| 30284 | Tractor | 2015 | 51 | – | |
| 30285 | Tiger | 2015 | 73 | – | |
| 31027 | Blue Racer | 2015 | 67 | – | Creator 3-in-1 |
| 31028 | Sea Plane | 2015 | 53 | – | Creator 3-in-1 |
| 31029 | Cargo Heli | 2015 | 132 | – | Creator 3-in-1 |
| 31030 | Red Go-Kart | 2015 | 106 | – | Creator 3-in-1 |
| 31031 | Rainforest Animals | 2015 | 215 | – | Creator 3-in-1 |
| 31032 | Red Creatures | 2015 | 221 | – | Creator 3-in-1 |
| 31033 | Vehicle Transporter | 2015 | 264 | – | Creator 3-in-1 |
| 31034 | Future Flyer | 2015 | 237 | – | Creator 3-in-1 |
| 31035 | Beach Hut | 2015 | 286 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31036 | Toy & Grocery Shop | 2015 | 466 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31037 | Adventure Vehicles | 2015 | 282 | – | Creator 3-in-1 |
| 31038 | Changing Seasons | 2015 | 536 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 31039 | Blue Power Jet | 2015 | 608 | – | Creator 3-in-1 |
| 31041 | Construction Vehicles | 2015 | 64 | – | Creator 3-in-1 |
| 40140 | Flower Cart | 2015 | 75 | 1 | |
| 10241 | Maersk Line Triple-E | 2014 | 1,518 | – | Creator Expert |
| 10242 | MINI Cooper | 2014 | 1,077 | – | Creator Expert |
| 10244 | Fairground Mixer | 2014 | 1,745 | 12 | Creator Expert |
| 30187 | Fast Car | 2014 | 56 | – | |
| 30188 | Cute Kitten | 2014 | 54 | – | |
| 30189 | Transport Plane | 2014 | 49 | – | |
| 31013 | Red Thunder | 2014 | 66 | – | Creator 3-in-1 |
| 31014 | Power Digger | 2014 | 64 | – | Creator 3-in-1 |
| 31015 | Emerald Express | 2014 | 56 | – | Creator 3-in-1 |
| 31017 | Sunset Speeder | 2014 | 119 | – | Creator 3-in-1 |
| 31018 | Highway Cruiser | 2014 | 129 | – | Creator 3-in-1 |
| 31019 | Forest Animals | 2014 | 272 | – | Creator 3-in-1 |
| 31020 | Twinblade Adventures | 2014 | 216 | – | Creator 3-in-1 |
| 31021 | Furry Creatures | 2014 | 285 | – | Creator 3-in-1 |
| 31022 | Turbo Quad | 2014 | 186 | – | Creator 3-in-1 |
| 31023 | Yellow Racers | 2014 | 328 | – | Creator 3-in-1 |
| 31024 | Roaring Power | 2014 | 374 | – | Creator 3-in-1 |
| 31025 | Mountain Hut | 2014 | 550 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31026 | Bike Shop & Cafe | 2014 | 1,023 | 3 | Creator 3-in-1 |
| 40108 | Balloon Cart | 2014 | 66 | 2 | |
| 40109 | MINI Cooper Mini Model | 2014 | 59 | – | |
| 10233 | Horizon Express | 2013 | 1,351 | 6 | Creator Expert |
| 10234 | Sydney Opera House | 2013 | 2,989 | – | Creator Expert |
| 30183 | Little Car | 2013 | 50 | – | |
| 30184 | Little Helicopter | 2013 | 56 | – | |
| 30185 | Little Eagle | 2013 | 48 | – | |
| 31000 | Mini Speeder | 2013 | 65 | – | Creator 3-in-1 |
| 31001 | Mini Skyflyers | 2013 | 62 | – | Creator 3-in-1 |
| 31002 | Super Racer | 2013 | 121 | – | Creator 3-in-1 |
| 31003 | Red Rotors | 2013 | 145 | – | Creator 3-in-1 |
| 31004 | Fierce Flyer | 2013 | 166 | – | Creator 3-in-1 |
| 31005 | Construction Hauler | 2013 | 256 | – | Creator 3-in-1 |
| 31006 | Highway Speedster | 2013 | 286 | – | Creator 3-in-1 |
| 31007 | Power Mech | 2013 | 223 | – | Creator 3-in-1 |
| 31008 | Thunder Wings | 2013 | 235 | – | Creator 3-in-1 |
| 31009 | Small Cottage | 2013 | 271 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31010 | Treehouse | 2013 | 356 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 31011 | Aviation Adventures | 2013 | 620 | – | Creator 3-in-1 |
| 31012 | Family House | 2013 | 756 | 2 | Creator 3-in-1 |
| 40073 | Panda | 2013 | 70 | – | |
| 40078 | Hot Dog Cart | 2013 | 39 | 2 | |
| 40079 | Mini VW T1 Camper Van | 2013 | 76 | – | |
| 10226 | Sopwith Camel | 2012 | 879 | – | Creator Expert |
| 30180 | Twin Prop | 2012 | 45 | – | |
| 30181 | Helicopter | 2012 | 52 | – | |
| 40025 | Yellow Cab | 2012 | 44 | – | |
| 6910 | Mini Sports Car | 2012 | 70 | – | Creator 3-in-1 |
| 6911 | Mini Fire Rescue | 2012 | 69 | – | Creator 3-in-1 |
| 6912 | Super Soarer | 2012 | 130 | – | Creator 3-in-1 |
| 6913 | Blue Roadster | 2012 | 152 | – | Creator 3-in-1 |
| 6914 | Prehistoric Hunters | 2012 | 191 | – | Creator 3-in-1 |
| 7291 | Street Rebel | 2012 | 196 | – | Creator 3-in-1 |
| 7292 | Propeller Adventures | 2012 | 241 | – | Creator 3-in-1 |
| 7345 | Transport Chopper | 2012 | 383 | – | Creator 3-in-1 |
| 7346 | Seaside House | 2012 | 415 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 7347 | Highway Pickup | 2012 | 805 | – | Creator 3-in-1 |
| 10219 | Maersk Container Train | 2011 | 1,233 | 3 | Creator Expert |
| 10220 | Volkswagen T1 Camper Van | 2011 | 1,332 | – | Creator Expert |
| 10231 | Shuttle Expedition | 2011 | 1,230 | 3 | Creator Expert |
| 30022 | Bee | 2011 | 23 | – | |
| 30023 | Lighthouse | 2011 | 25 | – | |
| 30024 | Truck | 2011 | 56 | – | |
| 30025 | Clown Fish | 2011 | 59 | – | |
| 30026 | Panda | 2011 | 61 | – | |
| 30027 | Reindeer | 2011 | 66 | – | |
| 30029 | Pudsey Bear | 2011 | 95 | – | |
| 5761 | Mini Digger | 2011 | 57 | – | Creator 3-in-1 |
| 5762 | Mini Plane | 2011 | 52 | – | Creator 3-in-1 |
| 5763 | Dune Hopper | 2011 | 137 | – | Creator 3-in-1 |
| 5764 | Rescue Robot | 2011 | 150 | – | Creator 3-in-1 |
| 5765 | Transport Truck | 2011 | 276 | – | Creator 3-in-1 |
| 5766 | Log Cabin | 2011 | 355 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 5767 | Cool Cruiser | 2011 | 621 | – | Creator 3-in-1 |
| 5770 | Lighthouse Island | 2011 | 518 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 5771 | Hillside House | 2011 | 714 | 1 | Creator 3-in-1 |
| 10155 | Maersk Line Container Ship 2010 Edition | 2010 | 990 | – | Creator Expert |
| 10213 | Shuttle Adventure | 2010 | 1,204 | 3 | Creator Expert |
| 10214 | Tower Bridge | 2010 | 4,295 | – | Creator Expert |
| 20014 | 4 x 4 Dynamo | 2010 | 69 | – | |
| 20015 | Crocodile | 2010 | 89 | – | |
| 30020 | Jet | 2010 | 43 | – | |
| 30021 | Parrot | 2010 | 48 | – | |
| 5864 | Mini Helicopter | 2010 | 52 | – | Creator 3-in-1 |
| 5865 | Mini Dumper | 2010 | 60 | – | Creator 3-in-1 |
| 5866 | Rotor Rescue | 2010 | 149 | – | Creator 3-in-1 |
| 5867 | Super Speedster | 2010 | 278 | – | Creator 3-in-1 |
| 5868 | Ferocious Creatures | 2010 | 416 | – | Creator 3-in-1 |
| 5891 | Apple Tree House | 2010 | 539 | – | Creator 3-in-1 |
| 5892 | Sonic Boom | 2010 | 539 | – | Creator 3-in-1 |
| 5893 | Offroad Power | 2010 | 1,061 | – | Creator 3-in-1 |
| 10194 | Emerald Night | 2009 | 1,091 | 3 | Creator Expert |
| 10196 | Grand Carousel | 2009 | 3,261 | 9 | Creator Expert |
| 20008 | Tow Truck | 2009 | 79 | – | |
| 20011 | Garbage Truck | 2009 | 74 | – | |
| 6741 | Mini Jet | 2009 | 63 | – | Creator 3-in-1 |
| 6742 | Mini Off-Roader | 2009 | 64 | – | Creator 3-in-1 |
| 6743 | Street Speeder | 2009 | 165 | – | Creator 3-in-1 |
| 6745 | Propeller Power | 2009 | 247 | – | Creator 3-in-1 |
| 6747 | Race Rider | 2009 | 266 | – | Creator 3-in-1 |
| 6751 | Fiery Legend | 2009 | 479 | – | Creator 3-in-1 |
