All LEGO Technic sets (1977–2026)
LEGO has released 588 LEGO Technic sets between 1977 and 2026. The biggest is Liebherr R 9800 Excavator (42100, 2019) with 4,108 pieces, while a typical set has about 290 pieces. The busiest year was 2000, with 40 new sets. 33 sets (6%) include minifigures, 39 in total.
- Sets
- 588
- Years
- 1977–2026
- Biggest set
- 4,108 pcs
- Minifigures
- 39
Liebherr R 9800 Excavator
in 33 sets
LEGO Technic sets per year
Technic sub-themes
- Expert Builder 39
- Universal Building Set 21
- Competition 18
- Supplemental 16
- RoboRiders 15
- Throwbot Slizer 14
- Star Wars 10
- Speed Slammers 5
Biggest LEGO Technic sets
Liebherr R 9800 Excavator4,108 pieces
Koenigsegg Sadair's Spear Megacar4,104 pieces
Rough Terrain Crane4,056 pieces
Bucket Wheel Excavator3,929 pieces
McLaren P13,893 pieces
Cat D11 Bulldozer3,854 pieces
Ferrari Daytona SP33,778 pieces
Lamborghini Sián FKP 373,696 pieces
Complete list of LEGO Technic sets
| Set | Name | Year | Pieces | Minifigs | Sub-theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 30735 | Hot Rod Car | 2026 | 83 | – | |
| 30736 | White Seaplane | 2026 | 82 | – | |
| 40894 | Koenigsegg Sadair's Spear Steering Wheel | 2026 | 228 | – | |
| 42218 | John Deere 1470H Wheeled Harvester | 2026 | 117 | – | |
| 42219 | Monster Jam Grave Digger Fire and Ice | 2026 | 263 | – | |
| 42220 | Monster Jam Sparkle Smash Pull-Back | 2026 | 243 | – | |
| 42221 | NASA Artemis Space Launch System Rocket | 2026 | 632 | – | |
| 42222 | Bugatti Chiron Pur Sport Hypercar | 2026 | 771 | – | |
| 42223 | 1966 Ford GT40 MKII Race Car | 2026 | 793 | – | |
| 42224 | Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing Car | 2026 | 1,313 | – | |
| 42225 | Yellow Motorcycle | 2026 | 151 | – | |
| 42226 | BMW M4 GT3 EVO Race Car | 2026 | 747 | – | |
| 42227 | Jeep Wrangler Rubicon SUV | 2026 | 723 | – | |
| 42228 | McLaren MCL39 F1 Car | 2026 | 1,675 | – | |
| 42229 | Fast and Furious Mitsubishi Eclipse Car | 2026 | 827 | – | |
| 42231 | Fast and Furious Dodge Charger R/T Car | 2026 | 1,516 | – | |
| 42232 | Koenigsegg Sadair's Spear Megacar | 2026 | 4,104 | – | |
| 42233 | Road Roller | 2026 | 39 | – | |
| 42233-2 | Wheel Loader | 2026 | 45 | – | |
| 42233-3 | Dump Truck | 2026 | 46 | – | |
| 42233-4 | Cement Truck | 2026 | 38 | – | |
| 42233-5 | Wrecking Ball Crane | 2026 | 41 | – | |
| 42233-6 | Excavator | 2026 | 41 | – | |
| 42233-7 | Mobile Crane | 2026 | 60 | – | |
| 42233-8 | Bulldozer | 2026 | 46 | – | |
| 42234 | Dodge Viper GTS-R Sports Car | 2026 | 805 | – | |
| 42235 | Ferrari 488 PISTA Car | 2026 | 882 | – | |
| 42236 | Custom Garage Ford Mustang GT Car | 2026 | 973 | – | |
| 42238 | Ducati Desmo450 MX Factory Motorcycle | 2026 | 457 | – | |
| 42239 | Batmobile Tumbler | 2026 | 719 | – | |
| 42240 | Aston Martin Aramco AMR25 F1 Car | 2026 | 1,547 | – | |
| 42241 | Green Bugatti Chiron Pur Sport Hypercar | 2026 | 773 | – | |
| 42242 | Mercedes-Benz Unimog U 5023 with Crane | 2026 | 1,189 | – | |
| L0002291 | Super Sports Car | 2026 | 79 | – | |
| L0002292 | Motorcycle | 2026 | 68 | – | |
| L0002293 | Go-Cart | 2026 | 67 | – | |
| L0002294 | Dump Truck | 2026 | 76 | – | |
| L0002295 | Tractor | 2026 | 61 | – | |
| 30710 | Skid-Steer Loader | 2025 | 52 | – | |
| 412502 | Combine Harvester | 2025 | 80 | – | |
| 412503 | Gyrocopter | 2025 | 63 | – | |
| 412504 | Excavator | 2025 | 65 | – | |
| 412505 | Space Buggy | 2025 | 62 | – | |
| 412506 | Offroader | 2025 | 77 | – | |
| 42197 | Backhoe Loader | 2025 | 104 | – | |
| 42198 | Bush Plane | 2025 | 333 | – | |
| 42199 | Monster Jam DIGatron Pull-Back | 2025 | 218 | – | |
| 42200 | Monster Jam ThunderROARus Pull-Back | 2025 | 232 | – | |
| 42201 | Deep-Sea Research Submarine | 2025 | 413 | – | |
| 42202 | Ducati Panigale V4 S Motorcycle | 2025 | 1,603 | – | |
| 42203 | Tipping Dump Truck | 2025 | 462 | – | |
| 42204 | Fast and Furious Toyota Supra MK4 | 2025 | 810 | – | |
| 42205 | Chevrolet Corvette Stingray | 2025 | 732 | – | |
| 42206 | Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Car | 2025 | 1,639 | – | |
| 42207 | Ferrari SF-24 F1 Car | 2025 | 1,361 | – | |
| 42208 | Aston Martin Valkyrie | 2025 | 708 | – | |
| 42209 | Volvo L120 Electric Wheel Loader | 2025 | 973 | – | |
| 42210 | 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34) Car | 2025 | 1,410 | – | |
| 42211 | Lunar Outpost Moon Rover Space Vehicle | 2025 | 1,082 | – | |
| 42212 | Ferrari FXX K | 2025 | 897 | – | |
| 42213 | Ford Bronco SUV | 2025 | 943 | – | |
| 42214 | Lamborghini Revuelto Super Sports Car | 2025 | 1,135 | – | |
| 42215 | Volvo EC500 Hybrid Excavator | 2025 | 2,359 | – | |
| 42217 | Chevrolet Corvette Stingray Blue | 2025 | 732 | – | |
| L0002290 | Submarine | 2025 | 70 | – | |
| 30682 | NASA Mars Rover Perseverance | 2024 | 83 | – | |
| 412401 | Wrecking Ball Crane | 2024 | 86 | – | |
| 412402 | Helicopter | 2024 | 56 | – | |
| 412403 | Race Car | 2024 | 81 | – | |
| 412501 | Fire Truck | 2024 | 80 | – | |
| 42163 | Heavy-Duty Bulldozer | 2024 | 195 | – | |
| 42164 | Off-Road Race Buggy | 2024 | 219 | – | |
| 42165 | Mercedes-AMG F1 W14 Pull-Back | 2024 | 240 | – | |
| 42166 | NEOM McLaren Extreme E Race Car | 2024 | 252 | – | |
| 42167 | Mack LR Electric Garbage Truck | 2024 | 503 | – | |
| 42168 | John Deere 9700 Forage Harvester | 2024 | 559 | – | |
| 42169 | NEOM McLaren Formula E Race Car | 2024 | 452 | – | |
| 42170 | Kawasaki Ninja H2 Motorcycle | 2024 | 643 | – | |
| 42171 | Mercedes-AMG F1 W14 E Performance | 2024 | 1,642 | – | |
| 42172 | McLaren P1 | 2024 | 3,893 | – | |
| 42173 | Koenigsegg Jesko Absolut Grey Hypercar | 2024 | 801 | – | |
| 42174 | Emirates Team New Zealand AC75 Yacht | 2024 | 964 | – | |
| 42175 | Volvo FMX Truck & EC230 Electric Excavator | 2024 | 2,274 | – | |
| 42176 | Porsche GT4 e-Performance | 2024 | 834 | – | |
| 42177 | Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line | 2024 | 2,891 | – | |
| 42178 | Surface Space Loader | 2024 | 435 | – | |
| 42179 | Planet Earth and Moon in Orbit | 2024 | 526 | – | |
| 42180 | Mars Crew Exploration Rover | 2024 | 1,599 | – | |
| 42181 | VTOL Heavy Cargo Spaceship LT81 | 2024 | 1,365 | – | |
| 42182 | NASA Apollo Lunar Roving Vehicle - LRV | 2024 | 1,913 | – | |
| 42184 | Koenigsegg Jesko Absolut White Hypercar | 2024 | 801 | – | |
| 42196 | Lamborghini Huracán Tecnica Orange | 2024 | 806 | – | |
| 6535735 | McLaren P1 Logo | 2024 | 178 | – | |
| 30655 | Forklift with Pallet | 2023 | 78 | – | |
| 42146 | Liebherr Crawler Crane LR 13000 | 2023 | 2,883 | – | |
| 42147 | Dump Truck | 2023 | 177 | – | |
| 42148 | Snow Groomer | 2023 | 178 | – | |
| 42149 | Monster Jam Dragon | 2023 | 217 | – | |
| 42150 | Monster Jam Monster Mutt Dalmatian | 2023 | 244 | – | |
| 42151 | Bugatti Bolide | 2023 | 905 | – | |
| 42152 | Firefighter Aircraft | 2023 | 1,134 | – | |
| 42153 | NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 2023 | 672 | – | |
| 42154 | 2022 Ford GT | 2023 | 1,466 | – | |
| 42155 | The Batman - Batcycle | 2023 | 641 | – | |
| 42156 | Peugeot 9X8 Le Mans Hybrid Hypercar | 2023 | 1,775 | – | |
| 42157 | John Deere 948L-II Skidder | 2023 | 1,492 | – | |
| 42158 | NASA Mars Rover Perseverance | 2023 | 1,132 | – | |
| 42159 | Yamaha MT-10 SP | 2023 | 1,478 | – | |
| 42160 | Audi RS Q e-tron | 2023 | 914 | – | |
| 42161 | Lamborghini Huracán Tecnica | 2023 | 806 | – | |
| 42162 | Bugatti Bolide Agile Blue | 2023 | 905 | – | |
| 30433 | Volvo Wheel Loader | 2022 | 69 | – | |
| 42130 | BMW Motorrad M 1000 RR | 2022 | 1,922 | – | |
| 42132 | Motorcycle | 2022 | 163 | – | |
| 42133 | Telehandler | 2022 | 143 | – | |
| 42134 | Monster Jam Megalodon | 2022 | 260 | – | |
| 42135 | Monster Jam El Toro Loco | 2022 | 247 | – | |
| 42136 | John Deere 9620R 4WD Tractor | 2022 | 390 | – | |
| 42137 | Formula E Porsche 99X Electric | 2022 | 422 | – | |
| 42138 | Ford Mustang Shelby GT500 | 2022 | 544 | – | |
| 42139 | All-Terrain Vehicle | 2022 | 764 | – | |
| 42140 | App-Controlled Transformation Vehicle | 2022 | 772 | – | |
| 42141 | McLaren Formula 1 Team 2022 (First Edition) | 2022 | 1,432 | – | |
| 42141-2 | McLaren Formula 1 Team 2022 (Second Edition) | 2022 | 1,432 | – | |
| 42143 | Ferrari Daytona SP3 | 2022 | 3,778 | – | |
| 42144 | Material Handler | 2022 | 835 | – | |
| 42145 | Airbus H175 Rescue Helicopter | 2022 | 2,001 | – | |
| 30465 | Helicopter | 2021 | 70 | – | |
| 42116 | Skid Steer Loader | 2021 | 139 | – | |
| 42117 | Race Plane | 2021 | 154 | – | |
| 42118 | Monster Jam Grave Digger | 2021 | 212 | – | |
| 42119 | Monster Jam Max-D | 2021 | 230 | – | |
| 42120 | Rescue Hovercraft | 2021 | 457 | – | |
| 42121 | Heavy-Duty Excavator | 2021 | 569 | – | |
| 42122 | Jeep Wrangler | 2021 | 665 | – | |
| 42123 | McLaren Senna GTR | 2021 | 830 | – | |
| 42124 | Off-Road Buggy | 2021 | 374 | – | |
| 42125 | Ferrari 488 GTE "AF Corse #51" | 2021 | 1,684 | – | |
| 42126 | Ford F-150 Raptor | 2021 | 1,379 | – | |
| 42127 | The Batman - Batmobile | 2021 | 1,360 | – | |
| 42128 | Heavy Duty Tow Truck | 2021 | 2,017 | – | |
| 42129 | 4x4 Mercedes-Benz Zetros Trial Truck | 2021 | 2,131 | – | |
| 42131 | Cat D11 Bulldozer | 2021 | 3,854 | – | |
| 42101 | Buggy | 2020 | 117 | – | |
| 42102 | Mini CLAAS XERION | 2020 | 130 | – | |
| 42103 | Dragster | 2020 | 225 | – | |
| 42104 | Race Truck | 2020 | 227 | – | |
| 42105 | Catamaran | 2020 | 405 | – | |
| 42106 | Stunt Show Truck & Bike | 2020 | 610 | – | |
| 42107 | Ducati Panigale V4 R | 2020 | 646 | – | |
| 42108 | Mobile Crane | 2020 | 1,292 | – | |
| 42109 | App-Controlled Top Gear Rally Car | 2020 | 463 | – | |
| 42111 | Dom's Dodge Charger | 2020 | 1,077 | – | |
| 42112 | Cement Mixer | 2020 | 1,161 | – | |
| 42113 | Bell Boeing V-22 Osprey | 2020 | 1,636 | – | |
| 42114 | 6x6 Volvo Articulated Hauler | 2020 | 2,193 | – | |
| 42115 | Lamborghini Sián FKP 37 | 2020 | 3,696 | – | |
| 42088 | Cherry Picker | 2019 | 155 | – | |
| 42089 | Power Boat | 2019 | 174 | – | |
| 42090 | Getaway Truck | 2019 | 128 | – | |
| 42091 | Police Pursuit | 2019 | 120 | – | |
| 42092 | Rescue Helicopter | 2019 | 325 | – | |
| 42093 | Chevrolet Corvette ZR1 | 2019 | 579 | – | |
| 42094 | Tracked Loader | 2019 | 827 | – | |
| 42095 | Remote-Controlled Stunt Racer | 2019 | 324 | – | |
| 42096 | Porsche 911 RSR | 2019 | 1,580 | – | |
| 42097 | Compact Crawler Crane | 2019 | 920 | – | |
| 42098 | Car Transporter | 2019 | 2,493 | – | |
| 42099 | 4x4 X-treme Off-Roader | 2019 | 958 | – | |
| 42100 | Liebherr R 9800 Excavator | 2019 | 4,108 | – | |
| 42110 | Land Rover Defender | 2019 | 2,573 | – | |
| 42071 | Dozer Compactor | 2018 | 171 | – | |
| 42072 | WHACK! | 2018 | 135 | – | |
| 42073 | BASH! | 2018 | 139 | – | |
| 42074 | Racing Yacht | 2018 | 331 | – | |
| 42075 | First Responder | 2018 | 513 | – | |
| 42076 | Hovercraft | 2018 | 1,020 | – | |
| 42077 | Rally Car | 2018 | 1,005 | – | |
| 42078 | Mack Anthem | 2018 | 2,595 | – | |
| 42079 | Heavy Duty Forklift | 2018 | 592 | – | |
| 42080 | Forest Machine | 2018 | 1,003 | – | |
| 42081 | Volvo Concept Wheel Loader ZEUX | 2018 | 1,167 | – | |
| 42082 | Rough Terrain Crane | 2018 | 4,056 | – | |
| 42083 | Bugatti Chiron | 2018 | 3,599 | – | |
| 42084 | Hook Loader | 2018 | 176 | – | |
| 42057 | Ultralight Helicopter | 2017 | 199 | – | |
| 42058 | Stunt Bike | 2017 | 140 | – | |
| 42059 | Stunt Truck | 2017 | 142 | – | |
| 42060 | Roadwork Crew | 2017 | 365 | – | |
| 42061 | Telehandler | 2017 | 260 | – | |
| 42062 | Container Yard | 2017 | 631 | – | |
| 42063 | BMW R 1200 GS Adventure | 2017 | 603 | – | |
| 42064 | Ocean Explorer | 2017 | 1,327 | – | |
| 42065 | RC Tracked Racer | 2017 | 370 | – | |
| 42066 | Air Race Jet | 2017 | 1,151 | – | |
| 42068 | Airport Rescue Vehicle | 2017 | 1,106 | – | |
| 42069 | Extreme Adventure | 2017 | 2,382 | – | |
| 42070 | 6x6 All Terrain Tow Truck | 2017 | 1,862 | – | |
| 5005496 | Technic 40 Year Anniversary Model | 2017 | 573 | – | |
| 42044 | Display Team Jet | 2016 | 113 | – | |
| 42045 | Hydroplane Racer | 2016 | 180 | – | |
| 42046 | Getaway Racer | 2016 | 170 | – | |
| 42047 | Police Interceptor | 2016 | 185 | – | |
| 42048 | Race Kart | 2016 | 345 | – | |
| 42049 | Mine Loader | 2016 | 476 | – | |
| 42050 | Drag Racer | 2016 | 647 | – | |
| 42052 | Heavy Lift Helicopter | 2016 | 1,042 | – | |
| 42053 | Volvo EW160E | 2016 | 1,166 | – | |
| 42054 | CLAAS XERION 5000 TRAC VC | 2016 | 1,976 | – | |
| 42055 | Bucket Wheel Excavator | 2016 | 3,929 | – | |
| 42056 | Porsche 911 GT3 RS | 2016 | 2,704 | – | |
| 42031 | Cherry Picker | 2015 | 155 | – | |
| 42032 | Compact Tracked Loader | 2015 | 252 | – | |
| 42033 | Record Breaker | 2015 | 125 | – | |
| 42034 | Quad Bike | 2015 | 148 | – | |
| 42035 | Mining Truck | 2015 | 362 | – | |
| 42036 | Street Motorcycle | 2015 | 375 | – | |
| 42037 | Formula Off-Roader | 2015 | 494 | – | |
| 42038 | Arctic Truck | 2015 | 913 | – | |
| 42039 | 24 Hours Race Car | 2015 | 1,219 | – | |
| 42040 | Fire Plane | 2015 | 578 | – | |
| 42041 | Race Truck | 2015 | 608 | – | |
| 42042 | Crawler Crane | 2015 | 1,400 | – | |
| 42043 | Mercedes-Benz Arocs 3245 | 2015 | 2,793 | – | |
| 42020 | Twin-rotor Helicopter | 2014 | 145 | – | |
| 42021 | Snowmobile | 2014 | 186 | – | |
| 42022 | Hot Rod | 2014 | 414 | – | |
| 42023 | Construction Crew | 2014 | 836 | – | |
| 42024 | Container Truck | 2014 | 948 | – | |
| 42025 | Cargo Plane | 2014 | 1,297 | – | |
| 42026 | Black Champion Racer | 2014 | 138 | – | |
| 42027 | Desert Racer | 2014 | 149 | – | |
| 42028 | Bulldozer | 2014 | 617 | – | |
| 42029 | Customized Pick Up Truck | 2014 | 1,063 | – | |
| 42030 | Remote-Controlled Volvo L350F Wheel Loader | 2014 | 1,636 | – | |
| 41999 | 4 x 4 Crawler Exclusive Edition | 2013 | 1,584 | – | |
| 42000 | Grand Prix Racer | 2013 | 1,141 | – | |
| 42001 | Mini Off-Roader | 2013 | 100 | – | |
| 42002 | Hovercraft | 2013 | 170 | – | |
| 42004 | Mini Backhoe Loader | 2013 | 246 | – | |
| 42005 | Monster Truck | 2013 | 329 | – | |
| 42006 | Excavator | 2013 | 720 | – | |
| 42007 | Moto Cross Bike | 2013 | 253 | – | |
| 42008 | Service Truck | 2013 | 1,276 | – | |
| 42009 | Mobile Crane MK II | 2013 | 2,607 | – | |
| 42010 | Off-Road Racer | 2013 | 160 | – | |
| 42011 | Race Car | 2013 | 158 | – | |
| 9390 | Mini Tow Truck | 2012 | 138 | – | |
| 9391 | Mini Crane | 2012 | 218 | – | |
| 9392 | Quad Bike | 2012 | 199 | – | |
| 9393 | Tractor | 2012 | 353 | – | |
| 9394 | Jet Plane | 2012 | 499 | – | |
| 9395 | Pick-Up Tow Truck | 2012 | 954 | – | |
| 9396 | Helicopter | 2012 | 1,056 | – | |
| 9397 | Logging Truck | 2012 | 1,308 | – | |
| 9398 | 4 x 4 Crawler | 2012 | 1,327 | – | |
| 8065 | Mini Container Truck | 2011 | 119 | – | |
| 8066 | Off-Roader | 2011 | 141 | – | |
| 8067 | Mini Mobile Crane | 2011 | 292 | – | |
| 8068 | Rescue Helicopter | 2011 | 408 | – | |
| 8069 | Backhoe Loader | 2011 | 609 | – | |
| 8070 | Supercar | 2011 | 1,281 | – | |
| 8071 | Lift Truck | 2011 | 593 | – | |
| 8081 | Extreme Cruiser | 2011 | 590 | – | |
| 8109 | Flatbed Truck | 2011 | 1,115 | – | |
| 8110 | Mercedes-Benz Unimog U400 | 2011 | 2,048 | – | |
| 8041 | Race Truck | 2010 | 608 | – | |
| 8043 | Motorized Excavator | 2010 | 1,127 | – | |
| 8045 | Mini Telehandler | 2010 | 117 | – | |
| 8046 | Helicopter | 2010 | 152 | – | |
| 8047 | Compact Excavator | 2010 | 252 | – | |
| 8048 | Buggy | 2010 | 314 | – | |
| 8049 | Tractor with Log Loader | 2010 | 525 | – | |
| 8051 | Motorbike | 2010 | 467 | – | |
| 8052 | Container Truck | 2010 | 686 | – | |
| 8053 | Mobile Crane | 2010 | 1,289 | – | |
| 970124 | Linear Actuators | 2010 | 3 | – | Supplemental |
| 8063 | Tractor with Trailer | 2009 | 1,100 | – | |
| 8256 | Go-Kart | 2009 | 144 | – | |
| 8258 | Crane Truck | 2009 | 1,877 | – | |
| 8259 | Mini Bulldozer | 2009 | 165 | – | |
| 8260 | Tractor | 2009 | 104 | – | |
| 8261 | Rally Truck | 2009 | 198 | – | |
| 8262 | Quad Bike | 2009 | 308 | – | |
| 8263 | Snow Groomer | 2009 | 590 | – | |
| 8264 | Hauler | 2009 | 575 | – | |
| 8265 | Front Loader | 2009 | 1,061 | – | |
| 8290 | Mini Forklift | 2008 | 88 | – | |
| 8291 | Dirt Bike | 2008 | 248 | – | |
| 8292 | Cherry Picker | 2008 | 725 | – | |
| 8294 | Excavator | 2008 | 720 | – | |
| 8295 | Telescopic Handler | 2008 | 1,182 | – | |
| 8296 | Dune Buggy | 2008 | 199 | – | |
| 8297 | Off-Roader | 2008 | 1,097 | – | |
| 8270 | Rough Terrain Crane | 2007 | 106 | – | |
| 8271 | Wheel Loader | 2007 | 200 | – | |
| 8272 | Snowmobile | 2007 | 332 | – | |
| 8273 | Off Road Truck | 2007 | 805 | – | |
| 8274 | Combine Harvester | 2007 | 1,025 | – | |
| 8275 | Motorized Bulldozer | 2007 | 1,381 | – | |
| 8281 | Mini Tractor | 2006 | 121 | – | |
| 8282 | Quad Bike | 2006 | 200 | – | |
| 8283 | Telehandler | 2006 | 323 | – | |
| 8284 | Tractor | 2006 | 872 | – | |
| 8285 | Tow Truck | 2006 | 1,879 | – | |
| 8287 | Motor Box | 2006 | 93 | – | Supplemental |
| 8288 | Crawler Crane | 2006 | 800 | – | |
| 8289 | Fire Truck | 2006 | 1,035 | – | |
| 8415 | Dump Truck | 2005 | 284 | – | |
| 8416 | Forklift | 2005 | 729 | – | |
| 8418 | Mini Loader | 2005 | 66 | – | |
| 8419 | Excavator | 2005 | 286 | – | |
| 8420 | Street Bike | 2005 | 506 | – | |
| 8421 | Mobile Crane | 2005 | 1,885 | – | |
| 8433 | Cool Movers | 2004 | 215 | – | |
| 8434 | Aircraft | 2004 | 445 | – | |
| 8435 | 4WD | 2004 | 763 | – | |
| 8436 | Truck | 2004 | 1,032 | – | |
| 8439 | Front End Loader | 2004 | 585 | – | |
| 8453-2 | Front-End Loader Black Box | 2004 | 214 | – | |
| 8438 | Pneumatic Crane Truck | 2003 | 847 | – | |
| 8441 | Fork Lift Truck | 2003 | 69 | – | |
| 8451 | Dumper | 2003 | 183 | – | |
| 8453 | Front End Loader | 2003 | 214 | – | |
| 8454 | Rescue Truck | 2003 | 634 | – | |
| 8455 | Backhoe Loader | 2003 | 704 | – | |
| 65081 | R2-D2 / C-3PO Droid Collectors Set | 2002 | 1 | – | Star Wars |
| 8009 | R2-D2 | 2002 | 239 | – | Star Wars |
| 8010 | Darth Vader | 2002 | 388 | – | Star Wars |
| 8011 | Jango Fett | 2002 | 426 | – | Star Wars |
| 8012 | Super Battle Droid | 2002 | 378 | – | Star Wars |
| 8429 | Helicopter | 2002 | 149 | – | |
| 8430 | Motorbike | 2002 | 315 | – | |
| 8431 | Crane Truck | 2002 | 836 | – | |
| 1237 | Honda Promotional Set | 2001 | 56 | – | |
| 5223 | Wind-up Motor | 2001 | 41 | – | Supplemental |
| 8007 | C-3PO | 2001 | 339 | – | Star Wars |
| 8008 | Stormtrooper | 2001 | 361 | – | Star Wars |
| 8240 | Slammer Stunt Bike | 2001 | 153 | – | Speed Slammers |
| 8241 | Battle Cars | 2001 | 111 | – | Competition |
| 8242 | Slammer Turbo | 2001 | 249 | – | Speed Slammers |
| 8463 | Forklift Truck | 2001 | 232 | – | |
| 8464 | Pneumatic Front End Loader | 2001 | 583 | – | |
| 8465 | Extreme Off-Roader | 2001 | 364 | – | |
| 8466 | 4x4 Off Roader | 2001 | 1,103 | – | |
| 1290 | Red RoboRider (Volcano Climber) (Kabaya Promotional Set) | 2000 | 35 | – | RoboRiders |
| 1291 | Power Bike | 2000 | 32 | – | RoboRiders |
| 1292 | White RoboRider (Ice Explorer) (Kabaya Promotional Set) | 2000 | 34 | – | RoboRiders |
| 1293 | Yellow and Green RoboRider (Swamp Craft) (Kabaya Promotional Set) | 2000 | 25 | – | RoboRiders |
| 3057 | Create 'n' Race - Master Builders | 2000 | 106 | – | |
| 5206 | Speed Computer | 2000 | 19 | – | Supplemental |
| 5218 | Pneumatic Pack | 2000 | 152 | – | Supplemental |
| 5219 | Wheel Pack | 2000 | 28 | – | Supplemental |
| 5220 | Styling Pack | 2000 | 221 | – | Supplemental |
| 5221 | Motor Pack | 2000 | 55 | – | Supplemental |
| 5222 | Chassis Pack | 2000 | 137 | – | Supplemental |
| 8000 | Pit Droid | 2000 | 223 | – | Star Wars |
| 8001 | Battle Droid | 2000 | 336 | – | Star Wars |
| 8002 | Destroyer Droid | 2000 | 567 | – | Star Wars |
| 8003 | Volcano Climber | 2000 | 35 | – | RoboRiders |
| 8004 | Dirt Bike | 2000 | 32 | – | RoboRiders |
| 8005 | Ice Explorer | 2000 | 34 | – | RoboRiders |
| 8006 | Swamp Craft | 2000 | 25 | – | RoboRiders |
| 8236 | Bike Burner | 2000 | 60 | – | Speed Slammers |
| 8237 | Slammer Racer / Formula Force | 2000 | 110 | – | Speed Slammers |
| 8238 | Slammer Dragsters / Dueling Dragsters | 2000 | 197 | – | Speed Slammers |
| 8279 | 4WD X-Track | 2000 | 449 | – | |
| 8300 | TECHNIC Team | 2000 | 7 | 2 | Supplemental |
| 8305 | Duel Bikes | 2000 | 208 | 2 | Competition |
| 8307 | Turbo Racer | 2000 | 393 | 1 | Competition |
| 8450 | Mission Experience Pack | 2000 | 644 | – | Competition |
| 8457 | Power Puller | 2000 | 980 | 1 | |
| 8458 | Silver Champion | 2000 | 1,433 | – | |
| 8509 | Swamp | 2000 | 43 | – | RoboRiders |
| 8510 | Lava | 2000 | 33 | – | RoboRiders |
| 8511 | Frost | 2000 | 43 | – | RoboRiders |
| 8512 | Onyx | 2000 | 36 | – | RoboRiders |
| 8513 | Dust | 2000 | 43 | – | RoboRiders |
| 8514 | Power | 2000 | 31 | – | RoboRiders |
| 8516 | The Boss | 2000 | 122 | – | RoboRiders |
| 8520 | Millennium/Millennia | 2000 | 137 | – | Throwbot Slizer |
| 8521 | Flare | 2000 | 44 | – | Throwbot Slizer |
| 8522 | Spark | 2000 | 35 | – | Throwbot Slizer |
| 8523 | Blaster / Blaster Slizer | 2000 | 89 | – | Throwbot Slizer |
| 9637 | Speed Computer Add-on | 2000 | 2 | – | Supplemental |
| 1257 | Trike Buggy | 1999 | 30 | – | |
| 1258 | Propellor Buggy | 1999 | 29 | – | |
| 1259 | Motorbike | 1999 | 28 | – | |
| 1260 | Car | 1999 | 26 | – | |
| 1268 | Bike Blaster | 1999 | 28 | – | |
| 3000 | Trike Buggy | 1999 | 30 | – | |
| 3001 | Kabaya Promotional Set: Propeller Buggy | 1999 | 29 | – | |
| 3003 | Motorbike | 1999 | 28 | – | |
| 3005 | Kabaya Promotional Set: Car | 1999 | 26 | – | |
| 8246 | Hydro Racer / Swamp Boat | 1999 | 46 | – | |
| 8247 | Road Rebel / Buggy Racer | 1999 | 44 | – | |
| 8251 | Sonic Cycle | 1999 | 89 | – | |
| 8252 | Beach Buster / Police Car | 1999 | 167 | 1 | |
| 8253 | Fire Helicopter | 1999 | 211 | 1 | |
| 8255 | Rescue Bike | 1999 | 193 | – | |
| 8268 | Scorpion Attack | 1999 | 79 | – | Competition |
| 8269 | Competition Ultra Challenge [aka Cyber Stinger] | 1999 | 329 | 1 | Competition |
| 8444 | Air Enforcer / Supercopter | 1999 | 303 | – | |
| 8445 | Indy Storm / Formula 1 Racer | 1999 | 434 | – | |
| 8446 | Crane Truck | 1999 | 573 | – | |
| 8448 | Super Street Sensation | 1999 | 1,406 | – | |
| 8500 | Torch / Fire Slizer | 1999 | 33 | – | Throwbot Slizer |
| 8501 | Ski / Ice Slizer | 1999 | 34 | – | Throwbot Slizer |
| 8502 | Turbo / City Slizer | 1999 | 45 | – | Throwbot Slizer |
| 8503 | Scuba / Sub Slizer | 1999 | 39 | – | Throwbot Slizer |
| 8504 | Jet / Judge Slizer | 1999 | 44 | – | Throwbot Slizer |
| 8505 | Amazon / Jungle Slizer | 1999 | 36 | – | Throwbot Slizer |
| 8506 | Granite / Rock Slizer | 1999 | 34 | – | Throwbot Slizer |
| 8507 | Electro / Energy Slizer | 1999 | 37 | – | Throwbot Slizer |
| C8500 | Robotops (8500 + 8501 + 8502 + 8503) | 1999 | 96 | – | Throwbot Slizer |
| C8504 | Ultrarex (8504 + 8505 + 8506 + 8507) | 1999 | 88 | – | Throwbot Slizer |
| 2544 | Motorcycle | 1998 | 28 | – | |
| 2854 | Bungee Chopper | 1998 | 72 | – | Competition |
| 3038 | Spider Slayer | 1998 | 368 | 1 | Competition |
| 3054 | Kelloggs Promotional Set: TECHNIC Motorcycle | 1998 | 30 | – | |
| 8202 | Blast Off Chopper with Bungee Cord Power! | 1998 | 72 | – | Competition |
| 8203 | Rover Discovery | 1998 | 37 | – | |
| 8204 | Sky Flyer I | 1998 | 41 | – | |
| 8208 | Custom Cruiser | 1998 | 53 | – | |
| 8209 | Future F1 | 1998 | 49 | – | |
