All LEGO Racers sets (1998–2012)
LEGO has released 266 LEGO Racers sets between 1998 and 2012. The biggest is Williams F1 Team Racer (8461, 2002) with 1,484 pieces, while a typical set has about 64 pieces. The busiest year was 2009, with 44 new sets. 53 sets (20%) include minifigures, 129 in total.
- Sets
- 266
- Years
- 1998–2012
- Biggest set
- 1,484 pcs
- Minifigures
- 129
Williams F1 Team Racer
in 53 sets
LEGO Racers sets per year
Racers sub-themes
- Ferrari 30
- RC 25
- Promotional 21
- World Racers 9
Biggest LEGO Racers sets
Williams F1 Team Racer1,484 pieces
Enzo Ferrari 1:101,360 pieces
Ferrari 599 GTB Fiorano 1:101,326 pieces
Ferrari F1 Racer 1:81,246 pieces
Brick Street Customs1,021 pieces
Ferrari F1 1:9997 pieces
Desert of Destruction966 pieces · 8 minifigs
Scuderia Ferrari Truck823 pieces · 6 minifigs
Complete list of LEGO Racers sets
| Set | Name | Year | Pieces | Minifigs | Sub-theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 30190 | Ferrari 150° Italia | 2012 | 34 | – | Ferrari |
| 30191 | Scuderia Ferrari Truck | 2012 | 41 | – | Ferrari |
| 30192 | F40 | 2012 | 48 | – | Ferrari |
| 30193 | 250 GT Berlinetta | 2012 | 25 | – | Ferrari |
| 30194 | 458 Italia | 2012 | 33 | – | Ferrari |
| 30195 | FXX | 2012 | 53 | – | Ferrari |
| 30196 | Shell F1 Team | 2012 | 47 | 3 | Ferrari |
| 9092 | Crazy Demon | 2012 | 86 | 1 | |
| 9093 | Bone Cruncher | 2012 | 87 | 1 | |
| 9094 | Star Striker | 2012 | 89 | 1 | |
| 9095 | Nitro Predator | 2012 | 87 | 1 | |
| 30036 | Buggy Racer | 2011 | 28 | – | |
| 8221 | Storming Enforcer | 2011 | 97 | – | |
| 8227 | Dragon Dueler | 2011 | 94 | – | |
| 8228 | Sting Striker | 2011 | 82 | – | |
| 8231 | Vicious Viper | 2011 | 96 | – | |
| 8301 | Urban Enforcer | 2011 | 45 | – | |
| 8302 | Rod Rider | 2011 | 48 | – | |
| 8303 | Demon Destroyer | 2011 | 51 | – | |
| 8304 | Smokin' Slickster | 2011 | 44 | – | |
| 30030 | Racing Car | 2010 | 29 | – | |
| 30031 | World Race Powerboat | 2010 | 27 | 1 | World Racers |
| 30032 | World Race Buggy | 2010 | 35 | 1 | World Racers |
| 30033 | Racing Truck | 2010 | 40 | – | |
| 30034 | Racing Tow Truck | 2010 | 34 | – | |
| 30035 | Off Road Racer 2 | 2010 | 30 | – | |
| 4595400 | Rocket Kit | 2010 | 26 | – | World Racers |
| 7967 | Fast | 2010 | 69 | – | |
| 7968 | Strong | 2010 | 90 | – | |
| 7970 | Hero | 2010 | 67 | – | |
| 7971 | Bad | 2010 | 71 | – | |
| 8192 | Lime Racer | 2010 | 44 | – | |
| 8193 | Blue Bullet | 2010 | 50 | – | |
| 8194 | Nitro Muscle | 2010 | 47 | – | |
| 8195 | Turbo Tow | 2010 | 43 | – | |
| 8196 | Chopper Jump | 2010 | 143 | – | |
| 8197 | Highway Chaos | 2010 | 144 | – | |
| 8198 | Ramp Crash | 2010 | 147 | – | |
| 8199 | Security Smash | 2010 | 137 | – | |
| 8211 | Brick Street Getaway | 2010 | 552 | – | |
| 8214 | Gallardo LP 560-4 Polizia | 2010 | 801 | – | |
| 8863 | Blizzard's Peak | 2010 | 504 | 6 | World Racers |
| 8864 | Desert of Destruction | 2010 | 966 | 8 | World Racers |
| 8896 | Snake Canyon | 2010 | 57 | 2 | World Racers |
| 8897 | Jagged Jaws Reef | 2010 | 191 | 2 | World Racers |
| 8898 | Wreckage Road | 2010 | 288 | 4 | World Racers |
| 8899 | Gator Swamp | 2010 | 354 | 5 | World Racers |
| 7800 | Off Road Racer | 2009 | 28 | – | |
| 7801 | Rally Racer | 2009 | 42 | – | |
| 7802 | Le Mans Racer | 2009 | 29 | – | |
| 8119 | Thunder Racer | 2009 | 48 | – | |
| 8120 | Rally Sprinter | 2009 | 47 | – | |
| 8121 | Track Marshal | 2009 | 48 | – | |
| 8122 | Desert Viper | 2009 | 41 | – | |
| 8123 | Ferrari F1 Racers | 2009 | 141 | – | |
| 8124 | Ice Rally | 2009 | 172 | – | |
| 8125 | Thunder Raceway | 2009 | 162 | – | |
| 8126 | Desert Challenge | 2009 | 147 | – | |
| 8162 | Race Rig | 2009 | 104 | – | |
| 8163 | Blue Sprinter | 2009 | 110 | – | |
| 8164 | Extreme Wheelie | 2009 | 87 | – | |
| 8165 | Monster Jumper | 2009 | 91 | – | |
| 8166 | Wing Jumper | 2009 | 203 | – | |
| 8167 | Jump Riders | 2009 | 209 | – | |
| 8168 | Ferrari Victory | 2009 | 202 | 3 | Ferrari |
| 8169 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 2009 | 741 | – | |
| 8182 | Monster Crushers | 2009 | 388 | – | |
| 8183 | Track Turbo RC | 2009 | 92 | – | RC |
| 8184 | Twin X-treme RC | 2009 | 239 | – | RC |
| 8185 | Ferrari Truck | 2009 | 539 | 5 | Ferrari |
| 8186 | Street Extreme | 2009 | 757 | – | |
| GMRACER1 | Truck | 2009 | 4 | – | Promotional |
| GMRACER2 | Race Car | 2009 | 4 | – | Promotional |
| GMRACER3 | Race Car | 2009 | 4 | – | Promotional |
| GMRACER4 | Race Car | 2009 | 4 | – | Promotional |
| GMRACER5 | Race Car | 2009 | 4 | – | Promotional |
| GMRACER6 | Police Car | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR1 | McDonald's Racers Car 1 - Kurvencruiser (EU) | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR1US | 6 x 2 Turbo (US) | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR2 | Monster Rad (EU) | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR2US | Rally Fire | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR3 | Turbobooster (EU) | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR3US | Curve Cruiser | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR4 | Sportpfeil (EU) | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR4US | Circuit Star | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR5US | Lap Star | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR6US | EZ Rally | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR7US | Curve Chaser | 2009 | 4 | – | Promotional |
| McDR8US | Sport Racer | 2009 | 4 | – | Promotional |
| RACERS | Cheerios Car | 2009 | 4 | – | Promotional |
| RACERS-2 | Hamburger Helper Car | 2009 | 4 | – | Promotional |
| 7611 | Police Car | 2008 | 35 | – | |
| 7612 | Muscle Car | 2008 | 37 | – | |
| 7613 | Track Racer | 2008 | 34 | – | |
| 8148 | EZ-Roadster | 2008 | 45 | – | |
| 8149 | Midnight Streak | 2008 | 43 | – | |
| 8150 | ZX Turbo | 2008 | 55 | – | |
| 8151 | Adrift Sport | 2008 | 52 | – | |
| 8152 | Speed Chasing | 2008 | 142 | – | |
| 8153 | Ferrari F1 Truck 1:55 | 2008 | 270 | – | Ferrari |
| 8154 | Brick Street Customs | 2008 | 1,021 | – | |
| 8156 | Ferrari FXX 1:17 | 2008 | 626 | – | Ferrari |
| 8157 | Ferrari F1 1:9 | 2008 | 997 | – | Ferrari |
| 8490 | Desert Hopper | 2008 | 92 | – | |
| 8491 | Ram Rod | 2008 | 72 | – | |
| 8492 | Mud Hopper | 2008 | 59 | – | |
| 8493 | Red Ace | 2008 | 82 | – | |
| 8494 | Ring of Fire | 2008 | 268 | – | |
| 8495 | Crosstown Craze | 2008 | 503 | – | |
| 8496 | Desert Hammer | 2008 | 510 | – | |
| 7452 | Lime/Black Racer | 2007 | 34 | – | |
| 7453 | Yellow/Black Racer | 2007 | 26 | – | |
| 8130 | Terrain Crusher | 2007 | 44 | – | |
| 8131 | Raceway Rider | 2007 | 51 | – | |
| 8132 | Night Driver | 2007 | 41 | – | |
| 8133 | Rally Runner | 2007 | 51 | – | |
| 8134 | Night Crusher | 2007 | 264 | – | |
| 8135 | Bridge Chase | 2007 | 542 | – | |
| 8136 | Fire Crusher | 2007 | 65 | – | |
| 8137 | Booster Beast | 2007 | 70 | – | |
| 8138 | Phantom Crasher | 2007 | 85 | – | |
| 8139 | Night Blazer | 2007 | 66 | – | |
| 8140 | Tow Trasher | 2007 | 184 | – | |
| 8141 | Off Road Power | 2007 | 201 | – | |
| 8142 | Ferrari 248 F1 1:24 [Vodafone Version] | 2007 | 167 | – | Ferrari |
| 8142-2 | Ferrari 248 F1 1:24 [Alice Version] | 2007 | 167 | – | Ferrari |
| 8143 | Ferrari 1:17 F430 Challenge | 2007 | 690 | – | Ferrari |
| 8144 | Ferrari 248 F1 Team | 2007 | 732 | 8 | Ferrari |
| 8144-2 | Ferrari F1 Team | 2007 | 731 | 8 | Ferrari |
| 8145 | Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10 | 2007 | 1,326 | – | Ferrari |
| 8146 | Nitro Muscle | 2007 | 598 | – | |
| 8147 | Bullet Run | 2007 | 795 | – | |
| 8155 | Ferrari F1 Pit 1:55 | 2007 | 482 | – | Ferrari |
| 4947 | Yellow Sports Car | 2006 | 28 | – | |
| 4948 | Black and Red Racer | 2006 | 22 | – | |
| 4949 | Blue and Yellow Racer | 2006 | 24 | – | |
| 6111 | Street Chase | 2006 | 196 | – | |
| 8661 | Carbon Star | 2006 | 44 | – | |
| 8662 | Blue Renegade | 2006 | 49 | – | |
| 8663 | Fat Trax | 2006 | 42 | – | |
| 8664 | Road Hero | 2006 | 55 | – | |
| 8665 | Highway Enforcer {Box} | 2006 | 53 | – | |
| 8666 | TunerX | 2006 | 61 | – | |
| 8667 | Action Wheelie | 2006 | 79 | – | |
| 8668 | Side Rider 55 | 2006 | 110 | – | |
| 8669 | Fire Spinner 360 | 2006 | 113 | – | |
| 8670 | Jump Master | 2006 | 105 | – | |
| 8671 | Ferrari 430 Spider 1:17 | 2006 | 559 | – | Ferrari |
| 8672 | Ferrari Finish Line | 2006 | 579 | 10 | Ferrari |
| 8673 | Ferrari F1 Fuel Stop | 2006 | 189 | 5 | Ferrari |
| 8674 | Ferrari F1 Racer 1:8 | 2006 | 1,246 | – | Ferrari |
| 8675 | Outdoor Challenger | 2006 | 101 | – | RC |
| 8676 | Sunset Cruiser | 2006 | 54 | – | RC |
| 8681 | Tuner Garage | 2006 | 658 | – | |
| 8682 | Nitro Intimidator | 2006 | 724 | – | |
| 4285968 | Transformation Kit Dirt Crusher (Red) | 2005 | 47 | – | RC |
| 4285969 | Transformation Kit Dirt Crusher (Blue) | 2005 | 47 | – | RC |
| 4285970 | Transformation Kit Dirt Crusher (Green) | 2005 | 47 | – | RC |
| 4286013 | Big Wheels Pack Dirt Crusher (Red) | 2005 | 10 | – | RC |
| 4286024 | Big Wheels Pack Dirt Crusher (Blue) | 2005 | 10 | – | RC |
| 4286025 | Big Wheels Pack Dirt Crusher (Green) | 2005 | 10 | – | RC |
| 4286784 | Dirt Crusher Gearbox with Light | 2005 | 6 | – | RC |
| 4287082 | Antenna Pack for Dirt Crusher | 2005 | 10 | – | RC |
| 8369-2 | Dirt Crusher RC (Blue) | 2005 | 88 | – | RC |
| 8641 | Flame Glider | 2005 | 54 | – | |
| 8642 | Monster Crusher | 2005 | 43 | – | |
| 8643 | Power Cruiser | 2005 | 46 | – | |
| 8644 | Street Maniac | 2005 | 36 | – | |
| 8645 | Muscle Slammer Bike | 2005 | 126 | – | |
| 8646 | Speed Slammer Bike | 2005 | 126 | – | |
| 8647 | Night Racer | 2005 | 76 | – | |
| 8648 | Buzz Saw | 2005 | 64 | – | |
| 8649 | Nitro Menace | 2005 | 622 | – | |
| 8650 | Furious Slammer Racer | 2005 | 254 | – | |
| 8651 | Jumping Giant | 2005 | 242 | – | |
| 8652 | Enzo Ferrari 1:17 | 2005 | 478 | – | Ferrari |
| 8653 | Enzo Ferrari 1:10 | 2005 | 1,360 | – | Ferrari |
| 8654 | Scuderia Ferrari Truck | 2005 | 823 | 6 | Ferrari |
| 8655 | RX-Sprinter | 2005 | 58 | – | |
| 8656 | F6 Truck | 2005 | 47 | – | |
| 8657 | ATR 4 | 2005 | 39 | – | |
| 8658 | Big Bling Wheelie | 2005 | 32 | – | |
| 4243532 | Stunt Pack | 2004 | 35 | – | |
| 4243534 | Racers Hazard Kit | 2004 | 35 | – | |
| 4288906 | Battery Pack | 2004 | 6 | – | RC |
| 4308 | Racing Car | 2004 | 28 | – | |
| 4309 | Blue Racer | 2004 | 31 | – | |
| 4310 | Orange Racer | 2004 | 25 | – | |
| 670F | Wheels Pack | 2004 | 10 | – | RC |
| 671F | Antenna Pack | 2004 | 13 | – | RC |
| 673F | Gearbox Pack | 2004 | 6 | – | RC |
| 8362 | Ferrari F1 Racer 1:24 | 2004 | 113 | 1 | Ferrari |
| 8369 | Dirt Crusher RC | 2004 | 88 | – | RC |
| 8375 | Ferrari F1 Pit Set | 2004 | 218 | 7 | Ferrari |
| 8378 | Red Beast RC | 2004 | 65 | – | RC |
| 8380 | Red Maniac | 2004 | 83 | – | |
| 8382 | Hot Buster | 2004 | 67 | – | |
| 8383 | Nitro Terminator | 2004 | 70 | – | |
| 8384 | Jungle Crasher | 2004 | 76 | – | |
| 8385 | Exo Stealth | 2004 | 81 | – | |
| 8386 | Ferrari F1 Racer 1:10 | 2004 | 719 | – | Ferrari |
| 8389 | M. Schumacher and R. Barrichello | 2004 | 24 | 2 | Ferrari |
| 4300 | Green Racer | 2003 | 21 | 1 | |
| 4301 | Blue Racer | 2003 | 24 | 1 | |
| 8350 | Pro-Stunt | 2003 | 30 | 1 | |
| 8353 | Slammer Rhino | 2003 | 217 | – | |
| 8354 | Exo Force Bike | 2003 | 100 | – | |
| 8355 | H.O.T. Blaster Bike | 2003 | 87 | – | |
| 8356 | Jungle Monster | 2003 | 116 | 1 | |
| 8357 | Zonic Strike | 2003 | 107 | 1 | |
| 8358 | Off-roader Bike | 2003 | 26 | 1 | |
| 8359 | Desert Racer | 2003 | 27 | 1 | |
| 8360 | Track Racer | 2003 | 23 | 1 | |
| 8363 | Baja Desert Racers | 2003 | 319 | – | |
| 8364 | Multi-Challenge Race Track | 2003 | 624 | 4 | |
| 8365 | Tuneable Racer | 2003 | 196 | – | |
| 8366 | Supersonic RC | 2003 | 429 | – | RC |
| 8370 | Nitro Stunt Bike | 2003 | 89 | – | |
| 8371 | Extreme Power Bike | 2003 | 98 | – | |
| 8374 | Williams F1 Team Racer 1:27 | 2003 | 93 | 1 | |
| 8376 | Hot Flame RC Car | 2003 | 257 | – | RC |
| 8381 | Exo Raider | 2003 | 94 | – | |
| 4297 | Lightning Streak | 2002 | 20 | 1 | |
| 4298 | Blue Power | 2002 | 24 | 1 | |
| 4299 | Nesquik Quicky Racer | 2002 | 18 | 1 | Promotional |
| 4582 | Red Bullet | 2002 | 29 | 1 | |
| 4583 | Maverick Storm | 2002 | 31 | 1 | |
| 4584 | Hot Scorcher | 2002 | 58 | 1 | |
| 4585 | Nitro Pulverizer | 2002 | 61 | 1 | |
| 4586 | Stunt Race Track | 2002 | 168 | 1 | |
| 4587 | Duel Racers | 2002 | 191 | 2 | |
| 4588 | Off Road Race Track | 2002 | 363 | 2 | |
| 4589 | RC-Nitro Flash | 2002 | 139 | 1 | RC |
| 4590 | Flash Turbo | 2002 | 28 | 1 | |
| 4591 | Star Burst | 2002 | 28 | 1 | |
| 4592 | Red Monster | 2002 | 25 | 1 | |
| 4593 | Zero Hurricane & Red Blizzard | 2002 | 74 | 2 | |
| 4594 | Maverick Sprinter & Hot Arrow | 2002 | 66 | 2 | |
| 4595 | Zero Tornado & Hot Rock | 2002 | 71 | 2 | |
| 4596 | Storming Cobra | 2002 | 90 | 1 | |
| 8461 | Williams F1 Team Racer | 2002 | 1,484 | – | |
| 8468 | Power Crusher | 2002 | 87 | – | |
| 8469 | Slammer Raptor | 2002 | 129 | – | |
| 8470 | Slammer G-Force | 2002 | 147 | – | |
| 8471 | Nitro Burner | 2002 | 119 | – | |
| 8472 | Street 'n' Mud Racer | 2002 | 349 | – | |
| 8473 | Nitro Race Team | 2002 | 510 | – | |
| 8475 | RC Race Buggy | 2002 | 284 | – | RC |
| 1202 | Racer | 2001 | 1 | – | |
| 1239 | Subzero | 2001 | 4 | – | |
| 4566 | Gear | 2001 | 8 | – | |
| 4567 | Surfer | 2001 | 8 | – | |
| 4568 | Loopin | 2001 | 8 | – | |
| 4569 | Warrior | 2001 | 8 | – | |
| 4570 | Shredd | 2001 | 8 | – | |
| 4571 | Spiky | 2001 | 8 | – | |
| 4572 | Scratch | 2001 | 8 | – | |
| 4573 | Lightor | 2001 | 8 | – | |
| 4574 | Rip | 2001 | 8 | – | |
| 4575 | Pulse | 2001 | 8 | – | |
| 4576 | Duster | 2001 | 8 | – | |
| 4577 | Snake | 2001 | 8 | – | |
| 4578 | Ghost | 2001 | 8 | – | |
| 4579 | Ice Ramp Racers | 2001 | 112 | – | |
| 5599 | Radio Control Racer | 2001 | 298 | 1 | RC |
| 5600 | Radio Control Racer | 1998 | 298 | 1 | RC |
Frequently asked questions
How many LEGO Racers sets are there?
Our list counts 266 LEGO Racers sets released from 1998 to 2012, not counting gear, books and promotional items.
What is the biggest LEGO Racers set?
Williams F1 Team Racer (set 8461, released in 2002) is the largest, with 1,484 pieces.
What is the newest LEGO Racers set?
The most recent sets in our data are from 2012, for example Star Striker (9094, 89 pieces).
Set data: Rebrickable database, updated November 19, 2026. Lists include sets with at least one piece; gear, books, promotional items and spare-part packs are left out. Minifigure counts follow the set’s main inventory. Spotted an error? Rebrickable’s community fixes data quickly, and we refresh it regularly.