All LEGO Duplo Basic Set sets (1969–2026)
LEGO has released 413 LEGO Duplo Basic Set sets between 1969 and 2026. The biggest is Green Strata (4296, 2004) with 260 pieces, while a typical set has about 41 pieces. The busiest year was 2000, with 23 new sets. None of these sets include minifigures.
- Sets
- 413
- Years
- 1969–2026
- Biggest set
- 260 pcs
- Minifigures
- 0
Green Strata
in 0 sets
LEGO Duplo Basic Set sets per year
Biggest LEGO Duplo Basic Set sets
Green Strata260 pieces
XXL 250 Canister250 pieces
XXL 250 Canister250 pieces
XXL Cannister215 pieces
XXL Box201 pieces
Giant Tower200 pieces
Creative Birthday Party200 pieces
Giant Box200 pieces
Complete list of LEGO Duplo Basic Set sets
| Set | Name | Year | Pieces | Minifigs |
|---|---|---|---|---|
| 10474 | Creative Vehicles | 2026 | 42 | – |
| 10477 | 3 in 1 Creative Cute Pets | 2026 | 24 | – |
| 30712 | Celebration Cake | 2026 | 9 | – |
| 10444 | Creative Garden & Flowers | 2025 | 45 | – |
| 10460 | Green Building Plate | 2025 | 1 | – |
| 30686 | My First Flower & Bee | 2025 | 7 | – |
| 10412 | Animal Train | 2024 | 19 | – |
| 10415 | Big Feelings & Emotions | 2024 | 23 | – |
| 10423 | Buildable People with Big Emotions | 2024 | 71 | – |
| 10439 | Cars and Trucks Brick Box | 2024 | 80 | – |
| 30673 | My First Duck | 2024 | 7 | – |
| 10935 | Alphabet Town | 2023 | 87 | – |
| 30648 | Whale | 2023 | 9 | – |
| 10977 | My First Puppy & Kitten With Sounds | 2022 | 22 | – |
| 10978 | Creative Building Time | 2022 | 120 | – |
| 10980 | Green Building Plate | 2022 | 1 | – |
| 30333 | My First Elephant | 2022 | 6 | – |
| 10958 | Creative Birthday Party | 2021 | 200 | – |
| 30332 | My First Space Rocket | 2021 | 8 | – |
| 10909 | Heart Box | 2020 | 80 | – |
| 10913 | Brick Box | 2020 | 65 | – |
| 10914 | Deluxe Brick Box | 2020 | 85 | – |
| 10934 | Creative Animals | 2020 | 175 | – |
| 30329 | My First Giraffe | 2020 | 5 | – |
| 30330 | Birthday Cake | 2020 | 8 | – |
| 10884 | My First Balancing Animals | 2019 | 15 | – |
| 10885 | My First Fun Puzzle | 2019 | 15 | – |
| 10887 | Creative Fun | 2019 | 120 | – |
| 30327 | My First Duck | 2019 | 6 | – |
| 10858 | My First Puzzle Pets | 2018 | 18 | – |
| 10859 | My First Ladybug | 2018 | 6 | – |
| 10860 | My First Race Car | 2018 | 6 | – |
| 10861 | My First Emotions | 2018 | 28 | – |
| 10862 | My First Celebration | 2018 | 41 | – |
| 10863 | My First Animal Brick Box | 2018 | 34 | – |
| 10865 | Fun Creations | 2018 | 70 | – |
| 30325 | My First Dinosaur | 2018 | 7 | – |
| 40304 | Numbers | 2018 | 11 | – |
| 10848 | My First Bricks | 2017 | 83 | – |
| 10849 | My First Plane | 2017 | 10 | – |
| 10850 | My First Cakes | 2017 | 8 | – |
| 10851 | My First Bus | 2017 | 6 | – |
| 10852 | My First Bird | 2017 | 7 | – |
| 10853 | Creative Builder Box | 2017 | 78 | – |
| 10854 | Creative Box | 2017 | 120 | – |
| 30323 | My First Fish | 2017 | 7 | – |
| 10815 | My First Rocket | 2016 | 21 | – |
| 10817 | Creative Chest | 2016 | 73 | – |
| 10820 | Creative Building Basket | 2016 | 110 | – |
| 10831 | My First Caterpillar | 2016 | 22 | – |
| 30321 | Duck | 2016 | 4 | – |
| 10618 | Creative Building Box | 2015 | 70 | – |
| 10622 | Large Creative Box | 2015 | 193 | – |
| 10623 | Basic Bricks Large | 2015 | 60 | – |
| 30218 | Snail | 2015 | 6 | – |
| 10565 | Creative Suitcase | 2014 | 135 | – |
| 10570 | All-in-One-Gift-Set | 2014 | 30 | – |
| 10571 | All-in-One-Pink-Box-of-Fun | 2014 | 65 | – |
| 10572 | All-in-One-Box-of-Fun | 2014 | 65 | – |
| 10575 | Creative Building Cube | 2014 | 75 | – |
| 10580 | Deluxe Box of Fun | 2014 | 95 | – |
| 10553 | Toddler Build and Play Cubes | 2013 | 17 | – |
| 10554 | Toddler Build and Pull Along | 2013 | 15 | – |
| 10555 | Creative Bucket | 2013 | 65 | – |
| 10556 | Creative Chest | 2013 | 106 | – |
| 10557 | Giant Tower | 2013 | 200 | – |
| 10559 | A Fairy Tale | 2013 | 16 | – |
| 10560 | Peekaboo Jungle | 2013 | 14 | – |
| 10561 | Toddler Starter Building Set | 2013 | 37 | – |
| 4623 | Pink Brick Box | 2012 | 30 | – |
| 4624 | Brick Box | 2012 | 31 | – |
| 4627 | Fun With Bricks | 2012 | 85 | – |
| 4629 | Build and Play Box | 2012 | 150 | – |
| 4632 | Building Plates | 2012 | 3 | – |
| 6784 | Creative Sorter | 2012 | 26 | – |
| 6785 | Creative Cakes | 2012 | 56 | – |
| 5748 | Creative Building Kit | 2011 | 86 | – |
| 5931 | My First Duplo Set | 2011 | 31 | – |
| 6130 | Build and Play | 2011 | 100 | – |
| 5506 | Large Brick Box | 2010 | 71 | – |
| 5507 | Deluxe Brick Box | 2010 | 102 | – |
| 5509 | Basic Bricks | 2010 | 45 | – |
| 5511 | XXL Box | 2010 | 201 | – |
| 5548 | Building Fun | 2010 | 81 | – |
| 5622 | Basic Bricks Large | 2010 | 60 | – |
| 4540313 | Creative Bucket | 2009 | 76 | – |
| 5416-2 | Brick Box | 2009 | 33 | – |
| 5486 | Fun With Duplo Bricks | 2009 | 91 | – |
| 5488 | Farm Building Set | 2009 | 102 | – |
| 5497 | Play with Numbers | 2009 | 58 | – |
| 5538 | Creative Bucket | 2009 | 76 | – |
| 5586 | Basic Bricks with Fun Figures | 2009 | 50 | – |
| 5588 | Giant Box | 2009 | 200 | – |
| 7614 | Elephant Bucket | 2009 | 51 | – |
| 7618 | Fun Zoo | 2009 | 116 | – |
| 5380-2 | Large Brick Box - Green Plate | 2008 | 71 | – |
| 5572 | Build and Play | 2008 | 100 | – |
| 5575 | Basic Bricks - Medium | 2008 | 45 | – |
| 5577 | Basic Bricks - Large | 2008 | 65 | – |
| 5583 | Fun with Wheels | 2008 | 78 | – |
| 6176 | Basic Bricks - Deluxe | 2008 | 80 | – |
| 6178 | My Town | 2008 | 79 | – |
| 5380 | Large Brick Box | 2007 | 71 | – |
| 5416 | Brick Box | 2007 | 33 | – |
| 5417 | Deluxe Brick Box | 2007 | 95 | – |
| 5419 | Build a Farm | 2007 | 107 | – |
| 5514 | Fun Building with Lego Duplo | 2007 | 42 | – |
| 5516 | XXL Cannister | 2007 | 215 | – |
| 5518 | Creative Building | 2007 | 74 | – |
| 5527 | Green Canister | 2007 | 80 | – |
| 5536 | Fun Creations | 2007 | 106 | – |
| 2598 | Large Red Building Plate | 2006 | 1 | – |
| 3191 | 50 Jahre Anniversary Bucket | 2006 | 103 | – |
| 4085-3 | Bucket | 2006 | 75 | – |
| 4495172 | Starter Set Extra | 2006 | 39 | – |
| 5352-3 | Tub | 2006 | 127 | – |
| 5480 | Town Building | 2006 | 87 | – |
| 5481 | Zoo | 2006 | 128 | – |
| 5490 | XXL 250 Canister | 2006 | 250 | – |
| 5492 | Limited Edition Green Brick Tub | 2006 | 121 | – |
| 7337 | Foundation Set - Green Bucket | 2006 | 50 | – |
| 7338 | Pleasant Zoo | 2006 | 116 | – |
| 7339 | Friendly Animal Bus | 2006 | 100 | – |
| 7790 | Standard Starter Set | 2006 | 75 | – |
| 7792 | Deluxe Starter Set | 2006 | 120 | – |
| SHEEP | Sheep | 2006 | 7 | – |
| SQUIRREL | Squirrel | 2006 | 3 | – |
| 3599 | XXL 250 Canister | 2005 | 250 | – |
| 4085-2 | 50th Anniversary Bucket | 2005 | 90 | – |
| 4422 | Handy Box | 2005 | 120 | – |
| 4783 | Basic Bricks | 2005 | 30 | – |
| 5352-2 | 50th Anniversary Tub | 2005 | 140 | – |
| 5371 | Bucket Green | 2005 | 90 | – |
| 5503 | Dog | 2005 | 30 | – |
| 5504 | Airplane | 2005 | 31 | – |
| 2356-2 | Fun Zoo | 2004 | 116 | – |
| 4296 | Green Strata | 2004 | 260 | – |
| 4908 | Brick Box | 2004 | 100 | – |
| 5350 | Large Bucket (Explore) | 2004 | 90 | – |
| 5351 | Bucket (Explore) | 2004 | 90 | – |
| 5352 | Tub (Bucket) | 2004 | 140 | – |
| 5353 | Tub (Bucket) | 2004 | 140 | – |
| 5354 | Tube | 2004 | 80 | – |
| 5359 | Block-O-Dile | 2004 | 27 | – |
| 5385 | Special Edition Bucket | 2004 | 40 | – |
| 5513 | Tubular Chest | 2004 | 115 | – |
| 3511 | Funny Crocodile (Explore) | 2003 | 16 | – |
| 3512 | Funny Giraffe | 2003 | 21 | – |
| 3513 | Funny Lion (Explore) | 2003 | 23 | – |
| 3514 | Rhino and Lion | 2003 | 29 | – |
| 3515 | African Adventures | 2003 | 52 | – |
| 3517 | Blue Deer (Explore) | 2003 | 10 | – |
| 3518 | Yellow Duck (Explore) | 2003 | 11 | – |
| 3519 | Green Parrot (Explore) | 2003 | 10 | – |
| 4039 | Explore Exclusive | 2003 | 90 | – |
| 5211 | Explore Half Strata Box | 2003 | 110 | – |
| 5212 | Explore Strata | 2003 | 140 | – |
| 5213 | Big Bricks Box | 2003 | 140 | – |
| 5230 | Yellow Tub (Explore) | 2003 | 100 | – |
| 5437 | Chicken / Parrot / Turkey (Explore) | 2003 | 6 | – |
| 5494 | Rolling Duck | 2003 | 4 | – |
| 1201-2 | Chicken Run | 2002 | 6 | – |
| 1384 | Bird (Pre-School Building Toy) (Explore) | 2002 | 6 | – |
| 2242-2 | Brick Starters (Explore) | 2002 | 52 | – |
| 3763 | 35 Year Anniversary Tub | 2002 | 142 | – |
| 4080 | Brick Bucket, Small (Explore) | 2002 | 45 | – |
| 4080-2 | Small Bucket | 2002 | 33 | – |
| 4081 | Brick Bucket, Small (Explore) | 2002 | 45 | – |
| 4082 | Brick Bucket, Small (Explore) | 2002 | 45 | – |
| 4083 | Small Bucket (Explore) | 2002 | 45 | – |
| 4084 | Bucket (Explore) | 2002 | 45 | – |
| 4086 | Large Bucket (Explore) | 2002 | 90 | – |
| 4087 | Basic Flexible Bucket, Large (Explore) | 2002 | 91 | – |
| 4088 | Clown Bucket (Explore) | 2002 | 90 | – |
| 4089 | Orange Bucket XL (Explore) | 2002 | 90 | – |
| 4180 | Animals (Explore) | 2002 | 90 | – |
| 2580 | Friendly Animal Bus | 2001 | 110 | – |
| 2863 | Box of Bricks | 2001 | 100 | – |
| 3126 | Green Bucket | 2001 | 40 | – |
| 3266 | Tubes | 2001 | 58 | – |
| 3267 | Brick Runner | 2001 | 25 | – |
| 4827 | Medium Bucket | 2001 | 45 | – |
| 4830 | Bucket | 2001 | 51 | – |
| 4836 | Medium Bucket | 2001 | 51 | – |
| 5322 | Bucket (Small Idea Bucket) | 2001 | 60 | – |
| 5327 | Small Bucket | 2001 | 60 | – |
| 5339 | Small Bucket with Dog | 2001 | 43 | – |
| 5342 | Bucket | 2001 | 34 | – |
| 7951 | XL Bucket | 2001 | 78 | – |
| 7969 | XL Bucket | 2001 | 106 | – |
| 1086 | Bulk Bucket | 2000 | 48 | – |
| 1450 | Small Bucket | 2000 | 50 | – |
| 2225 | Heavy Loader | 2000 | 70 | – |
| 2297 | Cute Animals | 2000 | 11 | – |
| 2332 | XL Elephant Bucket | 2000 | 90 | – |
| 2400 | Cute Vehicles | 2000 | 32 | – |
| 2477 | Basic Set | 2000 | 30 | – |
| 2751-2 | Blue Egg (Boy and Car) | 2000 | 4 | – |
| 2751-3 | Green Egg (Little Forest Friend) | 2000 | 7 | – |
| 2751-4 | Red Egg (Dog) | 2000 | 7 | – |
| 2751-5 | Yellow Egg (Mom with Baby) | 2000 | 5 | – |
| 2797 | Happy Bucket | 2000 | 50 | – |
| 2799 | XL Fun-Time Bucket | 2000 | 91 | – |
| 2967 | Special Tubes | 2000 | 38 | – |
| 3048 | Medium Idea Bucket | 2000 | 49 | – |
| 3048-2 | Medium Idea Bucket | 2000 | 51 | – |
| 3049 | XL Idea Bucket | 2000 | 78 | – |
| 3099 | Storage Chest | 2000 | 142 | – |
| 3336 | Green Tub | 2000 | 90 | – |
| 4824 | Medium Bucket | 2000 | 49 | – |
| 4833 | Bucket | 2000 | 51 | – |
| 4839 | Bucket | 2000 | 69 | – |
| 7975 | Large Bucket | 2000 | 106 | – |
| 2198 | 3 Building Plates | 1999 | 3 | – |
| 2253 | Big Tubular Playtime | 1999 | 90 | – |
| 2280 | Circus Freeway | 1999 | 30 | – |
| 2281 | Deluxe Harbor Highway | 1999 | 50 | – |
| 2284 | Clown Go Round | 1999 | 14 | – |
| 2294 | Ladybug | 1999 | 9 | – |
| 2295 | Clown | 1999 | 7 | – |
| 2299 | Pingo | 1999 | 11 | – |
| 2300 | Small Bucket | 1999 | 48 | – |
| 2466 | Medium Yellow Bucket | 1999 | 50 | – |
| 2467 | Large Bucket | 1999 | 86 | – |
| 2488 | Happy Hippo Build n' Store | 1999 | 80 | – |
| 2588 | Safari Hippo | 1999 | 80 | – |
| 2819 | Brick Mixer | 1999 | 71 | – |
| 3036 | Large Bucket | 1999 | 71 | – |
| 1800 | Turtle | 1998 | 6 | – |
| 2222 | Tunnel Fun | 1998 | 33 | – |
| 2223 | Spooky House | 1998 | 41 | – |
| 2224 | Tubular Chest | 1998 | 118 | – |
| 2226 | Medium Bucket | 1998 | 50 | – |
| 2268 | Katie Cat Bucket | 1998 | 50 | – |
| 2269 | Build a Zoo | 1998 | 90 | – |
| 2271 | Boy with Barrow | 1998 | 4 | – |
| 2272 | Medium Bucket | 1998 | 50 | – |
| 2275 | Sarah's Flower Garden | 1998 | 19 | – |
| 2276 | Train with Oval Case | 1998 | 50 | – |
| 2277 | Boy with Cat | 1998 | 8 | – |
| 2278 | Large Bucket | 1998 | 91 | – |
| 2279 | Tubular Motion | 1998 | 75 | – |
| 2493 | Medium Bucket | 1998 | 50 | – |
| 2704 | Fire Vehicle | 1998 | 92 | – |
| 2893 | Boy With Ghost | 1998 | 3 | – |
| 2895 | Rooster on Wheels | 1998 | 19 | – |
| 2997 | Small Bucket | 1998 | 40 | – |
| 3029 | Limited Edition Silver Duplo Bucket | 1998 | 72 | – |
| 3030 | 25th Anniversary Silver Tub | 1998 | 145 | – |
| 3037 | Strata Tub | 1998 | 142 | – |
| 3762 | Bucket | 1998 | 71 | – |
| 1739 | Penguin | 1997 | 8 | – |
| 2124 | Green Bucket | 1997 | 40 | – |
| 2125 | Green Bucket | 1997 | 70 | – |
| 2189 | Pony | 1997 | 3 | – |
| 2241 | Basic Set | 1997 | 32 | – |
| 2242 | Extra Bricks (S) | 1997 | 52 | – |
| 2245 | Farmhouse Bucket | 1997 | 47 | – |
| 2247 | Extra Bricks (M) | 1997 | 99 | – |
| 2251 | Horse 'n' Home | 1997 | 72 | – |
| 2252 | Basic Set | 1997 | 37 | – |
| 2261 | Happy Gardener | 1997 | 11 | – |
| 2262 | Basic Set | 1997 | 20 | – |
| 2264 | Medium Bucket | 1997 | 48 | – |
| 2265 | Large Puppy Clearpack | 1997 | 69 | – |
| 2266 | Extra Large Value Bucket | 1997 | 92 | – |
| 2581 | School Bus | 1997 | 72 | – |
| 1751 | Show Jumping Bucket | 1996 | 27 | – |
| 1784 | Animals Bulk Box | 1996 | 21 | – |
| 1797 | Bonus Bucket | 1996 | 90 | – |
| 1856 | Water Park Tub | 1996 | 71 | – |
| 1861 | Box of Bricks | 1996 | 49 | – |
| 2321 | Happy Birthday Building Set | 1996 | 33 | – |
| 2339 | Basic Box | 1996 | 49 | – |
| 2349 | Basic Storage Unit (Green Suitcase) | 1996 | 42 | – |
| 2356 | Jumbo Tub (Zoo Tub) | 1996 | 109 | – |
| 1744 | Medium Bucket | 1995 | 51 | – |
| 1759 | Parrot | 1995 | 7 | – |
| 1764 | Birthday Building Set | 1995 | 100 | – |
| 1805 | Small Bucket | 1995 | 32 | – |
| 1852 | Crocodile Bucket | 1995 | 44 | – |
| 2324 | Large Giraffe Bucket | 1995 | 50 | – |
| 2326 | Green Elephant Bucket XL | 1995 | 66 | – |
| 2338 | Kitty Cat's Building Set | 1995 | 36 | – |
| 2362 | Large Circus Bucket | 1995 | 57 | – |
| 2364 | Circus Bucket Green | 1995 | 42 | – |
| 2368 | XL Basic Bucket | 1995 | 72 | – |
| 1576 | Happy Face Carry Case | 1994 | 31 | – |
| 1922 | Bucket | 1994 | 50 | – |
| 1945 | Basic Set | 1994 | 18 | – |
| 2317 | Police Building Set | 1994 | 12 | – |
| 2327 | Supplementary Bricks | 1994 | 20 | – |
| 2337 | Rover's Building Set | 1994 | 32 | – |
| 2347 | Barnaby Bear's Building Set | 1994 | 41 | – |
| 2380 | Panda's Building Bonanza | 1994 | 80 | – |
| 2390 | Maxi Building Bucket | 1994 | 29 | – |
| 2393 | Medium Bucket | 1994 | 41 | – |
| 2394 | Farm Bucket | 1994 | 52 | – |
| 2396 | Extra Large Bucket | 1994 | 56 | – |
| 1579 | Animal Fun | 1993 | 30 | – |
| 1595 | Girl with Cat | 1993 | 17 | – |
| 1908 | DUPLO Bonus Bucket | 1993 | 39 | – |
| 2311 | Clown | 1993 | 16 | – |
| 2369 | DUPLO Rally Race Bucket | 1993 | 38 | – |
| 2372 | Zoo Bucket | 1993 | 38 | – |
| 2382 | Train Bucket | 1993 | 44 | – |
| 1583 | Circus Bucket | 1992 | 33 | – |
| 1594 | Rabbit and Bear Friend | 1992 | 13 | – |
| 1659 | DUPLO Tote Pack | 1992 | 30 | – |
| 1664 | Bird | 1992 | 2 | – |
| 1893 | Jungle Bucket | 1992 | 37 | – |
| 2304 | Large Building Plate | 1992 | 1 | – |
| 2373 | DUPLO Basic Bucket | 1992 | 47 | – |
| 2374 | Medium DUPLO Basic Bonus Bucket | 1992 | 59 | – |
| 2383 | Large DUPLO Basic Bonus Bucket | 1992 | 61 | – |
| 2384 | Farm Bucket | 1992 | 73 | – |
| 2387 | Playtime Bucket | 1992 | 56 | – |
| 1483 | Sailor and Parrot | 1991 | 19 | – |
| 1591-2 | Bucket | 1991 | 35 | – |
| 1977-2 | Pre-School Building Set (XL) | 1991 | 100 | – |
| 2303 | Building Plates | 1991 | 2 | – |
| 2306 | Large Building Plate | 1991 | 1 | – |
| 2313 | Basic Set | 1991 | 29 | – |
| 2314 | Large Basic Set | 1991 | 38 | – |
| 2331 | Barney, The Skateboard Bear | 1991 | 8 | – |
| 2341 | Peter's Holiday Building Set | 1991 | 17 | – |
| 2361 | Matt and Mutt Building Set | 1991 | 23 | – |
| 2371 | Flying School | 1991 | 39 | – |
| 2376 | Play Bucket | 1991 | 36 | – |
| 2381 | Bucket of Bricks | 1991 | 65 | – |
| 2386 | Circus Bucket | 1991 | 54 | – |
| 2391 | Farm in a Bucket | 1991 | 63 | – |
| 2447 | Speedway | 1991 | 9 | – |
| 2451 | Police Squad | 1991 | 14 | – |
| 1482 | Panda and Friends | 1990 | 26 | – |
| 1657 | Bird | 1990 | 6 | – |
| 1674 | DUPLO Basic Bucket | 1990 | 100 | – |
| 2442 | School Room | 1990 | 9 | – |
| 2446 | Windmill | 1990 | 12 | – |
| 2450 | Airport | 1990 | 14 | – |
| 2454 | Harbor Town | 1990 | 18 | – |
| 2550 | Tom's Adventure | 1990 | 5 | – |
| 1640 | Tuttle the Turtle | 1989 | 6 | – |
| 1641 | Giddy the Gator | 1989 | 6 | – |
| 2424 | Basic Building Bucket | 1989 | 84 | – |
| 1500 | Oval Bricks | 1988 | 2 | – |
| 1544 | Medium Bucket | 1988 | 57 | – |
| 1501 | Yellow Bucket | 1987 | 73 | – |
| 2052 | Clown Shape Sorter | 1987 | 8 | – |
| 2310 | Supplementary Bricks | 1987 | 33 | – |
| 2312 | Supplementary Bricks | 1987 | 39 | – |
| 2333 | Basic Set - Animal | 1987 | 12 | – |
| 2344 | Circus - Basic Set | 1987 | 19 | – |
| 2366 | House and Car | 1987 | 26 | – |
| 2377 | Basic Set (Safari) | 1987 | 45 | – |
| 2385 | Basic Building Set | 1987 | 80 | – |
| 2388 | Basic Set (Harbour) | 1987 | 48 | – |
| 2399 | Basic Set (Town) | 1987 | 68 | – |
| 2404 | Windmill Building Set | 1987 | 11 | – |
| 1502 | Basic Set with Duffel Bag | 1986 | 10 | – |
| 1503 | Car Building Set | 1986 | 7 | – |
| 1504-2 | House Building Set | 1986 | 14 | – |
| 1957 | Building Set with Storage Bunny | 1985 | 29 | – |
| 2315 | Duck | 1985 | 6 | – |
| 2412 | Boat Yard Building Set | 1985 | 17 | – |
| 2307 | Supplementary Bricks | 1984 | 18 | – |
| 2309 | Supplementary Bricks | 1984 | 25 | – |
| 2335 | Basic Set (Animal) | 1984 | 9 | – |
| 2345 | Basic Set (House) | 1984 | 17 | – |
| 2355 | Basic Set (Vehicles) | 1984 | 27 | – |
| 2401 | Racer | 1984 | 4 | – |
| 2411 | Camping Building Set | 1984 | 11 | – |
| 1916-2 | McDonald's Happy Meal - Animal | 1983 | 6 | – |
| 1917-2 | McDonald's Happy Meal - Animal | 1983 | 5 | – |
| 1918 | McDonald's Happy Meal - Bird | 1983 | 5 | – |
| 1919 | McDonald's Happy Meal - Promotional Set | 1983 | 5 | – |
| 2365 | Basic Set (Safari) | 1983 | 34 | – |
| 2330 | Basic Set | 1981 | 10 | – |
| 2350 | Basic Building Set | 1981 | 24 | – |
| 2370 | Basic Building Set | 1981 | 49 | – |
| 071 | Block Box | 1979 | 24 | – |
| 063-2 | Ducks | 1978 | 18 | – |
| 528 | Building Set | 1978 | 24 | – |
| 529 | Animals | 1978 | 40 | – |
| 085 | Racer | 1977 | 4 | – |
| 522 | Police Station | 1977 | 25 | – |
| 523 | Train and Station | 1977 | 51 | – |
| 524 | Town | 1977 | 63 | – |
| 533-2 | Racer | 1977 | 4 | – |
| 535-2 | Taxi | 1977 | 5 | – |
| 536 | Camping | 1977 | 10 | – |
| 537-2 | Mary's House | 1977 | 18 | – |
| 074 | Pre-School Set | 1976 | 20 | – |
| 080-3 | Police Station | 1976 | 24 | – |
| 082 | Legoville | 1976 | 63 | – |
| 530-2 | Puppy | 1976 | 10 | – |
| 531 | Elephants | 1976 | 21 | – |
| 532 | Pull-Along Ducks | 1976 | 20 | – |
| 075 | Pre-School Set | 1975 | 17 | – |
| 077 | Pre-School Set | 1975 | 21 | – |
| 516 | Bricks and Half Bricks | 1975 | 20 | – |
| 517-2 | Bricks, Half Bricks and Arches | 1975 | 20 | – |
| 518-8 | Bricks, Half Bricks and Trolley | 1975 | 17 | – |
| 519-8 | Bricks, Half Bricks, Arches, Trolley | 1975 | 21 | – |
| 520-17 | Bricks, Half Bricks, Two Trolleys | 1975 | 21 | – |
| 521-8 | All Bricks in All Colors | 1975 | 31 | – |
| 010-2 | Pre-School Set | 1973 | 18 | – |
| 030-2 | Building Set | 1973 | 29 | – |
| 515-2 | Building Set | 1973 | 31 | – |
| 512 | Building Set | 1970 | 20 | – |
| 513 | Building Set | 1970 | 31 | – |
| 510-3 | Building Set | 1969 | 17 | – |
| 511 | Building Set | 1969 | 27 | – |
Frequently asked questions
How many LEGO Duplo Basic Set sets are there?
Our list counts 413 LEGO Duplo Basic Set sets released from 1969 to 2026, not counting gear, books and promotional items.
What is the biggest LEGO Duplo Basic Set set?
Green Strata (set 4296, released in 2004) is the largest, with 260 pieces.
What is the newest LEGO Duplo Basic Set set?
The most recent sets in our data are from 2026, for example Creative Vehicles (10474, 42 pieces).
Set data: Rebrickable database, updated November 19, 2026. Lists include sets with at least one piece; gear, books, promotional items and spare-part packs are left out. Minifigure counts follow the set’s main inventory. Spotted an error? Rebrickable’s community fixes data quickly, and we refresh it regularly.